PU15 HC Tallas
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Mihkel-Matteus Luik - Peatreener
Jüri Lepp - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Rajur | 3 | 5 | ||||
4 | Armant Liinas | 1 | 10 | 12 | |||
5 | Daniel Sankovitš | 4 | 1 | 39 | 59 | ||
6 | Chris Lozin | 3 | 1 | 58 | 78 | ||
7 | Andrew Bruce Seterholm | 5 | 5 | 6 | |||
8 | Mario Arik | 2 | 4 | ||||
10 | Andri William Stewart | 2 | 2 | ||||
11 | Uku Märt Sults | 1 | 3 | 51 | 67 | ||
12 | Artjom Tserevko |
Väravavaht |
|||||
18 | Mario Silver Illisson | 2 | 2 | 2 | |||
22 | Steven Žigadlo | 1 | 1 | 25 | 37 | ||
30 | Ron Erik Lend | 1 | 1 | 1 | |||
36 | Richard Uusmees | 5 | 11 | ||||
42 | Daniel Tamre | ||||||
69 | Lukas Kaare | 2 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Mihkel-Matteus Luik - Peatreener
Jüri Lepp - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Rajur | 3 | 5 | ||||
4 | Armant Liinas | 1 | 10 | 12 | |||
5 | Daniel Sankovitš | 4 | 1 | 39 | 59 | ||
6 | Chris Lozin | 3 | 1 | 58 | 78 | ||
7 | Andrew Bruce Seterholm | 5 | 5 | 6 | |||
8 | Mario Arik | 2 | 4 | ||||
10 | Andri William Stewart | 2 | 2 | ||||
11 | Uku Märt Sults | 1 | 3 | 51 | 67 | ||
12 | Artjom Tserevko |
Väravavaht |
|||||
18 | Mario Silver Illisson | 2 | 2 | 2 | |||
22 | Steven Žigadlo | 1 | 1 | 25 | 37 | ||
30 | Ron Erik Lend | 1 | 1 | 1 | |||
36 | Richard Uusmees | 5 | 11 | ||||
42 | Daniel Tamre | ||||||
69 | Lukas Kaare | 2 | 5 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|