15 : 12
0
0
0
12 / 22
3 / 3
0
3
2
12 / 19
0 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 2 | Art Mattias Kilk | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | |||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 5 | 7 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | 1 | 3 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 6 | 7 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 3 | 6 | |||
| 41 | Robin Hillermaa | 2 | ||||
| 42 | Ian Kaljula | |||||
| 44 | Alari Kurson | |||||
| 48 | Robin Salumets | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Jesper Lillepõld | 8 | 20 | 40% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Marko Koks | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | ||||
| 4 | Armant Liinas | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 4 | 6 | ||
| 6 | Chris Lozin | 6 | 10 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 2 | ||||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | Ron Erik Lend | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 69 | Lukas Kaare | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 6 | 21 | 29% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| B | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 2 | Art Mattias Kilk | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | |||||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 5 | 7 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | 1 | 3 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 6 | 7 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 3 | 6 | |||
| 41 | Robin Hillermaa | 2 | ||||
| 42 | Ian Kaljula | |||||
| 44 | Alari Kurson | |||||
| 48 | Robin Salumets | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Jesper Lillepõld | 8 | 20 | 40% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Marko Koks | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | ||||
| 4 | Armant Liinas | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 4 | 6 | ||
| 6 | Chris Lozin | 6 | 10 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 2 | ||||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | Ron Erik Lend | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 69 | Lukas Kaare | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 6 | 21 | 29% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| B | Jüri Lepp | |||||
15 : 12
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
7 : 6
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus