Esiliiga mehed
ESILIIGA MEHED

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1  Käsipalliklubi Käval Käsipalliklubi Käval 0 0 0 0 0 0 0 0
2  HC Kehra/Primend HC Kehra/Primend 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Aruküla SK Aruküla SK 0 0 0 0 0 0 0 0
4  HC Viimsi/Weckman HC Viimsi/Weckman 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Coop Põlva Coop Põlva 0 0 0 0 0 0 0 0
6  HC Tallas HC Tallas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tapa valla Spordikool/SK Tapa Tapa valla Spordikool/SK Tapa 0 0 0 0 0 0 0 0
8  Mustamäe Käsipalliklubi Mustamäe Käsipalliklubi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HC Hausers HC Hausers 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 0 0 0 0 0 0 0 0

Mängud

calendar_month 27.09.2026
watch_later 17:30

calendar_month 24.09.2026
watch_later 18:00

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Mängud

calendar_month 27.09.2026
watch_later 17:30

calendar_month 24.09.2026
watch_later 18:00

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1  Käsipalliklubi Käval Käsipalliklubi Käval 0 0 0 0 0 0 0 0
2  HC Kehra/Primend HC Kehra/Primend 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Aruküla SK Aruküla SK 0 0 0 0 0 0 0 0
4  HC Viimsi/Weckman HC Viimsi/Weckman 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Coop Põlva Coop Põlva 0 0 0 0 0 0 0 0
6  HC Tallas HC Tallas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tapa valla Spordikool/SK Tapa Tapa valla Spordikool/SK Tapa 0 0 0 0 0 0 0 0
8  Mustamäe Käsipalliklubi Mustamäe Käsipalliklubi 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HC Hausers HC Hausers 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tartu Ülikool Tartu Ülikool 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad