KARIKAVÕISTLUSED MEHED
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kristofer Liedemann | 23 |
2 | Otto Karl Kont | 13 |
3 | Oskar Luks | 11 |
4 | Kert Liinat | 8 |
5 | Keret Kippari | 6 |
6 | Georg Gustav Kont | 6 |
7 | Hugo Liiv | 6 |
8 | Dmytro Yankovskyi | 6 |
9 | Sigmar Seermann | 5 |
10 | Sergio-Silver Kreegimaa | 5 |
11 | Kalev Kütt | 4 |
12 | Boris-Kaspar Pani | 4 |
13 | Karmo Harju | 3 |
14 | Karl Kõverik | 3 |
15 | Rasmus Eensaar | 2 |
16 | Jaan Pirk | 2 |
17 | Kaur Tamme | 1 |
18 | Alvar Soikka | 1 |
19 | Romet Nõgene | 1 |
20 | Markus Leidsaar | 1 |
21 | Erik Matt | 1 |
22 | Melvin Teepere | 1 |
23 | Martin Lepik | 1 |
24 | Martin Kikkas | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Liiv | 5 |
2 | Jaan Pirk | 3 |
3 | Karmo Harju | 2 |
4 | Keret Kippari | 2 |
5 | Rasmus Eensaar | 2 |
6 | Boris-Kaspar Pani | 2 |
7 | Sigmar Seermann | 1 |
8 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 |
9 | Tanel Kütt | 1 |
10 | Kaur Tamme | 1 |
11 | Alvar Soikka | 1 |
12 | Kristofer Liedemann | 1 |
13 | Dmytro Yankovskyi | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaur Tamme | 1 |
2 | Hugo Liiv | 1 |
3 | Jaan Pirk | 1 |
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kristofer Liedemann | 23 |
2 | Otto Karl Kont | 13 |
3 | Oskar Luks | 11 |
4 | Kert Liinat | 8 |
5 | Keret Kippari | 6 |
6 | Georg Gustav Kont | 6 |
7 | Hugo Liiv | 6 |
8 | Dmytro Yankovskyi | 6 |
9 | Sigmar Seermann | 5 |
10 | Sergio-Silver Kreegimaa | 5 |
11 | Kalev Kütt | 4 |
12 | Boris-Kaspar Pani | 4 |
13 | Karmo Harju | 3 |
14 | Karl Kõverik | 3 |
15 | Rasmus Eensaar | 2 |
16 | Jaan Pirk | 2 |
17 | Kaur Tamme | 1 |
18 | Alvar Soikka | 1 |
19 | Romet Nõgene | 1 |
20 | Markus Leidsaar | 1 |
21 | Erik Matt | 1 |
22 | Melvin Teepere | 1 |
23 | Martin Lepik | 1 |
24 | Martin Kikkas | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Liiv | 5 |
2 | Jaan Pirk | 3 |
3 | Karmo Harju | 2 |
4 | Keret Kippari | 2 |
5 | Rasmus Eensaar | 2 |
6 | Boris-Kaspar Pani | 2 |
7 | Sigmar Seermann | 1 |
8 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 |
9 | Tanel Kütt | 1 |
10 | Kaur Tamme | 1 |
11 | Alvar Soikka | 1 |
12 | Kristofer Liedemann | 1 |
13 | Dmytro Yankovskyi | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaur Tamme | 1 |
2 | Hugo Liiv | 1 |
3 | Jaan Pirk | 1 |