VÄRSKA ORIGINAAL POISID U15 RANNAKÄSIPALL
Hooaja edetabel
| # | Võistkond | Etapid (koht / punktid) | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | PU15 Põlva SK R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
1. koht,
100p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
1. koht,
100p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
3. koht,
90p
|
290 |
| 2 | PU15 HC Tabasalu R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
2. koht,
95p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
2. koht,
95p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
1. koht,
95p
|
285 |
| 3 | PU15 Viljandi SK/Pärnu 1 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
4. koht,
85p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
4. koht,
85p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
1. koht,
100p
|
270 |
| 4 | PU15 Mustamäe Käsipalliklubi R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
3. koht,
90p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
3. koht,
90p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
5. koht,
80p
|
260 |
| 5 | PU15 Rae Handball Capital City R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
8. koht,
65p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
5. koht,
80p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
4. koht,
85p
|
230 |
| 6 | PU15 SK Tapa/Tapa valla Spordikool R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
6. koht,
75p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
6. koht,
75p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
6. koht,
75p
|
225 |
| 7 | PU15 Viljandi SK/Pärnu 2 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
5. koht,
80p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
7. koht,
70p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
8. koht,
65p
|
215 |
| 8 | PU15 HC Tallinn 2 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
7. koht,
70p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
8. koht,
65p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
7. koht,
70p
|
205 |
| 9 | PU15 HC Tallinn 1 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
9. koht,
60p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
9. koht,
60p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
9. koht,
60p
|
180 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
01.08.2026
15:25
15:25
01.08.2026
14:35
14:35
01.08.2026
13:45
13:45
25.07.2026
15:25
15:25
25.07.2026
14:10
14:10
18.07.2026
16:15
16:15
18.07.2026
15:25
15:25
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
01.08.2026
15:25
15:25
01.08.2026
14:35
14:35
01.08.2026
13:45
13:45
25.07.2026
15:25
15:25
25.07.2026
14:10
14:10
18.07.2026
16:15
16:15
18.07.2026
15:25
15:25
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||