VÄRSKA ORIGINAAL POISID U11 RANNAKÄSIPALL
Hooaja edetabel
| # | Võistkond | Etapid (koht / punktid) | Kokku |
|---|---|---|---|
| 1 | PU11 Põlva SK R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
1. koht,
100p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
1. koht,
100p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
1. koht,
100p
|
300 |
| 2 | PU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
3. koht,
90p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
2. koht,
95p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
2. koht,
95p
|
280 |
| 3 | PU11 Viljandi SK R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
2. koht,
95p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
3. koht,
90p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
3. koht,
90p
|
275 |
| 4 | PU11 Rae Handball R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
4. koht,
85p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
4. koht,
85p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
4. koht,
85p
|
255 |
| 5 | PU11 HC Pärnu/Paikuse R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
5. koht,
80p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
6. koht,
75p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
5. koht,
80p
|
235 |
| 6 | PU11 HC Tallinn 2 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
6. koht,
75p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
5. koht,
80p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
6. koht,
75p
|
230 |
| 7 | PU11 HC Tallinn 1 R |
Viljandi etapp (18.07.2026)
:
7. koht,
70p
Põlva etapp (25.07.2026)
:
7. koht,
70p
Tabasalu etapp (01.08.2026)
:
7. koht,
70p
|
210 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||