POISID U11 EKV
12.11.2023
11:20
11:20
11.11.2023
16:20
16:20
11.11.2023
13:00
13:00
10.11.2023
18:00
18:00
10.11.2023
16:40
16:40
10.11.2023
14:40
14:40
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Hans Soolo | 2 |
2 | Mark Tamagno | 2 |
3 | Uku Varusk | 1 |
4 | Steven Olbri | 1 |
5 | Mairon Haak | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Konrad Vahar | 4 |
2 | Johannes Ilves | 3 |
3 | Karl Villiam Erlang | 3 |
4 | Christen Kanarik | 2 |
5 | Mark Tamagno | 2 |
6 | Romet Remlik | 2 |
7 | Martin Martinson | 2 |
8 | Oliver Tikk | 2 |
9 | Hans Soolo | 1 |
10 | Trevor Tammeoks | 1 |
11 | Andre Luukas | 1 |
12 | Kaspar Suviste | 1 |
13 | Gustav Ruse | 1 |
14 | Steven Olbri | 1 |
15 | Daniel Tamre | 1 |
16 | Bogdan Novikov | 1 |
17 | Mairon Haak | 1 |
18 | Evan Kull | 1 |
19 | Sivard Priimägi | 1 |
20 | Jasper Padar | 1 |
21 | Robin Ilmjärv | 1 |
22 | Hugo Vaidla | 1 |
23 | Robert Viru | 1 |
24 | Gerro Lensment | 1 |
25 | Georg Aaron Kääp | 1 |
26 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
27 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
12.11.2023
11:20
11:20
11.11.2023
16:20
16:20
11.11.2023
13:00
13:00
10.11.2023
18:00
18:00
10.11.2023
16:40
16:40
10.11.2023
14:40
14:40
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Hans Soolo | 2 |
2 | Mark Tamagno | 2 |
3 | Uku Varusk | 1 |
4 | Steven Olbri | 1 |
5 | Mairon Haak | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Konrad Vahar | 4 |
2 | Johannes Ilves | 3 |
3 | Karl Villiam Erlang | 3 |
4 | Christen Kanarik | 2 |
5 | Mark Tamagno | 2 |
6 | Romet Remlik | 2 |
7 | Martin Martinson | 2 |
8 | Oliver Tikk | 2 |
9 | Hans Soolo | 1 |
10 | Trevor Tammeoks | 1 |
11 | Andre Luukas | 1 |
12 | Kaspar Suviste | 1 |
13 | Gustav Ruse | 1 |
14 | Steven Olbri | 1 |
15 | Daniel Tamre | 1 |
16 | Bogdan Novikov | 1 |
17 | Mairon Haak | 1 |
18 | Evan Kull | 1 |
19 | Sivard Priimägi | 1 |
20 | Jasper Padar | 1 |
21 | Robin Ilmjärv | 1 |
22 | Hugo Vaidla | 1 |
23 | Robert Viru | 1 |
24 | Gerro Lensment | 1 |
25 | Georg Aaron Kääp | 1 |
26 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
27 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |