POISID U12 EMV
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 305 | 170 | 135 |
2 |
|
12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 272 | 173 | 99 |
3 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 189 | 209 | -20 |
4 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 187 | 245 | -58 |
5 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 167 | 203 | -36 |
6 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 180 | 236 | -56 |
7 |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 149 | 213 | -64 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Tommi Mäelt | 2 |
2 | Robin Ilmjärv | 1 |
3 | Romet Remlik | 1 |
4 | Martin Martinson | 1 |
5 | Raimon Oliver Rello | 1 |
6 | Rico Gregory Resnis | 1 |
7 | Kalvin Nool | 1 |
8 | Kerret Jakobson | 1 |
9 | Randel Karro | 1 |
10 | Aksel Makki | 1 |
11 | Pärtel Maidre | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Randel Karro | 7 |
2 | Pärtel Maidre | 7 |
3 | Kaur Tammaru | 6 |
4 | Martin Martinson | 6 |
5 | Robin Ilmjärv | 5 |
6 | Rico Gregory Resnis | 5 |
7 | Eduard Naumkin | 4 |
8 | Romet Remlik | 3 |
9 | Tommi Mäelt | 3 |
10 | Karl Arthur Kolter | 3 |
11 | Patrick Goldberg | 3 |
12 | Sivard Priimägi | 2 |
13 | Hugo Vaidla | 2 |
14 | Andres Gadalov | 2 |
15 | Kerret Jakobson | 2 |
16 | Daniel Tint | 2 |
17 | Konrad Kagge | 2 |
18 | Martin Paju | 2 |
19 | Paulo-Mikael Ristal | 2 |
20 | Robert Miljan | 2 |
21 | Mattias Öövel | 1 |
22 | Markos Tamm | 1 |
23 | Stenver Soobik | 1 |
24 | Johann Kauge | 1 |
25 | Oscar Goldberg | 1 |
26 | Georgi Udalov | 1 |
27 | Silver Laugasson | 1 |
28 | Tristan Leesalu | 1 |
29 | Raimon Oliver Rello | 1 |
30 | Tristian Aasanurm | 1 |
31 | Georg Aaron Kääp | 1 |
32 | Kalvin Nool | 1 |
33 | Robin Blumberg | 1 |
34 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
35 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
36 | Joonatan Timm | 1 |
37 | Aksel Makki | 1 |
38 | Erik Koodi | 1 |
39 | Remi Peedomaa | 1 |
40 | Henri Hallap | 1 |
41 | Villem Volt | 1 |
42 | Tristjan Uiboaid | 1 |
43 | Romet Paalmann | 1 |
44 | Arthur Lukner | 1 |
45 | Ronald Viitkin | 1 |
46 | Carl Daniel Hermlin | 1 |
47 | Oliver Tuiman | 1 |
48 | Stener Klasmanis | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaur Tammaru | 1 |
2 | Konrad Vahar | 1 |
3 | Martin Martinson | 1 |
4 | Pärtel Maidre | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 305 | 170 | 135 |
2 |
|
12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 272 | 173 | 99 |
3 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 189 | 209 | -20 |
4 |
|
12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 187 | 245 | -58 |
5 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 167 | 203 | -36 |
6 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 180 | 236 | -56 |
7 |
|
12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 149 | 213 | -64 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Tommi Mäelt | 2 |
2 | Robin Ilmjärv | 1 |
3 | Romet Remlik | 1 |
4 | Martin Martinson | 1 |
5 | Raimon Oliver Rello | 1 |
6 | Rico Gregory Resnis | 1 |
7 | Kalvin Nool | 1 |
8 | Kerret Jakobson | 1 |
9 | Randel Karro | 1 |
10 | Aksel Makki | 1 |
11 | Pärtel Maidre | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Randel Karro | 7 |
2 | Pärtel Maidre | 7 |
3 | Kaur Tammaru | 6 |
4 | Martin Martinson | 6 |
5 | Robin Ilmjärv | 5 |
6 | Rico Gregory Resnis | 5 |
7 | Eduard Naumkin | 4 |
8 | Romet Remlik | 3 |
9 | Tommi Mäelt | 3 |
10 | Karl Arthur Kolter | 3 |
11 | Patrick Goldberg | 3 |
12 | Sivard Priimägi | 2 |
13 | Hugo Vaidla | 2 |
14 | Andres Gadalov | 2 |
15 | Kerret Jakobson | 2 |
16 | Daniel Tint | 2 |
17 | Konrad Kagge | 2 |
18 | Martin Paju | 2 |
19 | Paulo-Mikael Ristal | 2 |
20 | Robert Miljan | 2 |
21 | Mattias Öövel | 1 |
22 | Markos Tamm | 1 |
23 | Stenver Soobik | 1 |
24 | Johann Kauge | 1 |
25 | Oscar Goldberg | 1 |
26 | Georgi Udalov | 1 |
27 | Silver Laugasson | 1 |
28 | Tristan Leesalu | 1 |
29 | Raimon Oliver Rello | 1 |
30 | Tristian Aasanurm | 1 |
31 | Georg Aaron Kääp | 1 |
32 | Kalvin Nool | 1 |
33 | Robin Blumberg | 1 |
34 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
35 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
36 | Joonatan Timm | 1 |
37 | Aksel Makki | 1 |
38 | Erik Koodi | 1 |
39 | Remi Peedomaa | 1 |
40 | Henri Hallap | 1 |
41 | Villem Volt | 1 |
42 | Tristjan Uiboaid | 1 |
43 | Romet Paalmann | 1 |
44 | Arthur Lukner | 1 |
45 | Ronald Viitkin | 1 |
46 | Carl Daniel Hermlin | 1 |
47 | Oliver Tuiman | 1 |
48 | Stener Klasmanis | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Kaur Tammaru | 1 |
2 | Konrad Vahar | 1 |
3 | Martin Martinson | 1 |
4 | Pärtel Maidre | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 205 | 110 | 95 |
2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 190 | 130 | 60 |
3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 222 | 141 | 81 |
4 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 181 | 135 | 46 |
5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 137 | 192 | -55 |
6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 265 | -227 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Nikita Filippov | 1 |
2 | Reno Kuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Villers | 6 |
2 | Laur Kõllo | 6 |
3 | Sebastian Kasemaa | 5 |
4 | Reno Kuul | 5 |
5 | Renart Kindsigo | 5 |
6 | Revo Niilo | 3 |
7 | Henrik Kiviloo | 3 |
8 | Johannes Eesalu | 3 |
9 | Kevin Sündema | 2 |
10 | Kaspar Roomere | 2 |
11 | Damir Amirov | 2 |
12 | Jan Jefimov | 2 |
13 | Alex Pavlov | 2 |
14 | Nikita Filippov | 2 |
15 | Ivan Pikuz | 1 |
16 | Pent Ramses Vesi | 1 |
17 | Sebastian Busch | 1 |
18 | Daniel Trofimov | 1 |
19 | Ardo Soikka | 1 |
20 | Ander Rennu | 1 |
21 | Trevor Theo Sester | 1 |
22 | Carlos Aleksander Vallejo Hännalainen | 1 |
23 | Mathias Maar | 1 |
24 | Lennart Parman | 1 |
25 | Kaarel Kösta | 1 |
26 | Ringo Rohilaan | 1 |
27 | Romet Soone | 1 |
28 | Tobias De Pizzol | 1 |
29 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 |
30 | Marcus Tamuri | 1 |
31 | Arkadi Kolganorm | 1 |
32 | Renver Lukertšenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 205 | 110 | 95 |
2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 190 | 130 | 60 |
3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 222 | 141 | 81 |
4 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 181 | 135 | 46 |
5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 137 | 192 | -55 |
6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 265 | -227 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Nikita Filippov | 1 |
2 | Reno Kuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Villers | 6 |
2 | Laur Kõllo | 6 |
3 | Sebastian Kasemaa | 5 |
4 | Reno Kuul | 5 |
5 | Renart Kindsigo | 5 |
6 | Revo Niilo | 3 |
7 | Henrik Kiviloo | 3 |
8 | Johannes Eesalu | 3 |
9 | Kevin Sündema | 2 |
10 | Kaspar Roomere | 2 |
11 | Damir Amirov | 2 |
12 | Jan Jefimov | 2 |
13 | Alex Pavlov | 2 |
14 | Nikita Filippov | 2 |
15 | Ivan Pikuz | 1 |
16 | Pent Ramses Vesi | 1 |
17 | Sebastian Busch | 1 |
18 | Daniel Trofimov | 1 |
19 | Ardo Soikka | 1 |
20 | Ander Rennu | 1 |
21 | Trevor Theo Sester | 1 |
22 | Carlos Aleksander Vallejo Hännalainen | 1 |
23 | Mathias Maar | 1 |
24 | Lennart Parman | 1 |
25 | Kaarel Kösta | 1 |
26 | Ringo Rohilaan | 1 |
27 | Romet Soone | 1 |
28 | Tobias De Pizzol | 1 |
29 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 |
30 | Marcus Tamuri | 1 |
31 | Arkadi Kolganorm | 1 |
32 | Renver Lukertšenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |