PU12 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 17 | 26 | |||
| 8 | Robert Tuvikene | 5 | 7 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 39 | 56 | ||||
| 10 | Herol Haidak | 1 | |||||
| 13 | Niklas Sillaste | 9 | 10 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 37 | 40 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 1 | 1 | 5 | |||
| 19 | Tristan Pilv | ||||||
| 20 | Villem Volt | 16 | 26 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 2 | 6 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 5 | 10 | ||||
| 26 | Timor Palo | 2 | 20 | 22 | |||
| 30 | Romet Paalman | 1 | 6 | 9 | |||
| 33 | Hugo Oimet | 1 | 5 | ||||
| 35 | Ronald Viitkin | 2 | |||||
| 37 | Arthur Lukner | 1 | 12 | 18 | |||
| 38 | Henri Hallap | 38 | 50 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 2 | 25 | 31 | |||
| 99 | Gert-Erik Soo | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 17 | 26 | |||
| 8 | Robert Tuvikene | 5 | 7 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 39 | 56 | ||||
| 10 | Herol Haidak | 1 | |||||
| 13 | Niklas Sillaste | 9 | 10 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 37 | 40 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 1 | 1 | 5 | |||
| 19 | Tristan Pilv | ||||||
| 20 | Villem Volt | 16 | 26 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 2 | 6 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 5 | 10 | ||||
| 26 | Timor Palo | 2 | 20 | 22 | |||
| 30 | Romet Paalman | 1 | 6 | 9 | |||
| 33 | Hugo Oimet | 1 | 5 | ||||
| 35 | Ronald Viitkin | 2 | |||||
| 37 | Arthur Lukner | 1 | 12 | 18 | |||
| 38 | Henri Hallap | 38 | 50 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 2 | 25 | 31 | |||
| 99 | Gert-Erik Soo | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |