POISID U17 EMV
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 195 | 132 | 63 |
| 2 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 178 | 133 | 45 |
| 3 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 164 | 149 | 15 |
| 4 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 143 | 137 | 6 |
| 5 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 156 | 152 | 4 |
| 6 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 147 | 159 | -12 |
| 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 106 | 153 | -47 |
| 8 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 178 | -74 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Joosep Salumäe | 1 |
| 2 | Sandro Kaima | 1 |
| 3 | Caspar Molok | 1 |
| 4 | Kert Sinisalu | 1 |
| 5 | Martin Kääramees | 1 |
| 6 | Robin Truumure | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Egor Akulitš | 1 |
| 9 | Riivo Jermotšenko | 1 |
| 10 | August Tuuder | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Harald Aas | 5 |
| 2 | Caspar Molok | 5 |
| 3 | Sandro Kaima | 4 |
| 4 | Kert Sinisalu | 3 |
| 5 | Brayan Veske | 3 |
| 6 | Gregor Gondiu | 3 |
| 7 | Rasmus Lain | 2 |
| 8 | Sebastian Mäelt | 2 |
| 9 | Daniel Adamberg | 2 |
| 10 | Robert-Ruben Svilberg | 2 |
| 11 | Martin Kääramees | 2 |
| 12 | Riivo Jermotšenko | 2 |
| 13 | Risto Köst | 2 |
| 14 | Uku Märt Sults | 2 |
| 15 | Sten Matt | 2 |
| 16 | Robin Hillermaa | 2 |
| 17 | Joonas Matt | 1 |
| 18 | Joseph Laaniste | 1 |
| 19 | Markus Laving | 1 |
| 20 | Miikael Markus Laine | 1 |
| 21 | Indrek Tohvri | 1 |
| 22 | Joosep Salumäe | 1 |
| 23 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
| 24 | Mart Epner | 1 |
| 25 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 |
| 26 | Robin Truumure | 1 |
| 27 | Johan Mathias Krämann | 1 |
| 28 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 29 | Chris-Robin Krabi | 1 |
| 30 | Raimo Siimon | 1 |
| 31 | Rikardo Duder | 1 |
| 32 | Silver Järvela | 1 |
| 33 | Oliver Järvela | 1 |
| 34 | Kerdo Oserov | 1 |
| 35 | Jasper Vassiljev | 1 |
| 36 | Ranel Patrick Heinsalu | 1 |
| 37 | Rico Andris Heinver | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 195 | 132 | 63 |
| 2 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 178 | 133 | 45 |
| 3 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 164 | 149 | 15 |
| 4 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 143 | 137 | 6 |
| 5 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 156 | 152 | 4 |
| 6 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 147 | 159 | -12 |
| 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 106 | 153 | -47 |
| 8 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 178 | -74 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Joosep Salumäe | 1 |
| 2 | Sandro Kaima | 1 |
| 3 | Caspar Molok | 1 |
| 4 | Kert Sinisalu | 1 |
| 5 | Martin Kääramees | 1 |
| 6 | Robin Truumure | 1 |
| 7 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 8 | Egor Akulitš | 1 |
| 9 | Riivo Jermotšenko | 1 |
| 10 | August Tuuder | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Harald Aas | 5 |
| 2 | Caspar Molok | 5 |
| 3 | Sandro Kaima | 4 |
| 4 | Kert Sinisalu | 3 |
| 5 | Brayan Veske | 3 |
| 6 | Gregor Gondiu | 3 |
| 7 | Rasmus Lain | 2 |
| 8 | Sebastian Mäelt | 2 |
| 9 | Daniel Adamberg | 2 |
| 10 | Robert-Ruben Svilberg | 2 |
| 11 | Martin Kääramees | 2 |
| 12 | Riivo Jermotšenko | 2 |
| 13 | Risto Köst | 2 |
| 14 | Uku Märt Sults | 2 |
| 15 | Sten Matt | 2 |
| 16 | Robin Hillermaa | 2 |
| 17 | Joonas Matt | 1 |
| 18 | Joseph Laaniste | 1 |
| 19 | Markus Laving | 1 |
| 20 | Miikael Markus Laine | 1 |
| 21 | Indrek Tohvri | 1 |
| 22 | Joosep Salumäe | 1 |
| 23 | Sergo Rahu Soomets | 1 |
| 24 | Mart Epner | 1 |
| 25 | Karl-Kaspar Kalviste | 1 |
| 26 | Robin Truumure | 1 |
| 27 | Johan Mathias Krämann | 1 |
| 28 | Karel-Sander Sööt | 1 |
| 29 | Chris-Robin Krabi | 1 |
| 30 | Raimo Siimon | 1 |
| 31 | Rikardo Duder | 1 |
| 32 | Silver Järvela | 1 |
| 33 | Oliver Järvela | 1 |
| 34 | Kerdo Oserov | 1 |
| 35 | Jasper Vassiljev | 1 |
| 36 | Ranel Patrick Heinsalu | 1 |
| 37 | Rico Andris Heinver | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Väravad |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||