POISID U17 EMV
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 213 | 157 | 56 |
2 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 201 | 163 | 38 |
3 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 202 | 152 | 50 |
4 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 190 | 163 | 27 |
5 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 172 | 172 | 0 |
6 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 145 | 198 | -53 |
7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 176 | 198 | -22 |
8 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 162 | 188 | -26 |
9 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 124 | 194 | -70 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Roger Pajur | 2 |
2 | Gabriel Haabma | 2 |
3 | Caspar Molok | 2 |
4 | Kermo Kuklase | 1 |
5 | Trevor Mäemets | 1 |
6 | Miikael Markus Laine | 1 |
7 | Marten Riistan | 1 |
8 | Brayan Veske | 1 |
9 | Andre Soikka | 1 |
10 | Tom Johann Volmerson | 1 |
11 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Vladimir Tšernjakov | 1 |
2 | Sten Kukk | 1 |
3 | Harald Aas | 1 |
4 | Daniel Adamberg | 1 |
5 | Kert Sinisalu | 1 |
6 | Tomi Suurorg | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 213 | 157 | 56 |
2 |
|
8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 201 | 163 | 38 |
3 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 202 | 152 | 50 |
4 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 190 | 163 | 27 |
5 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 172 | 172 | 0 |
6 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 145 | 198 | -53 |
7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 176 | 198 | -22 |
8 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 162 | 188 | -26 |
9 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 124 | 194 | -70 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Roger Pajur | 2 |
2 | Gabriel Haabma | 2 |
3 | Caspar Molok | 2 |
4 | Kermo Kuklase | 1 |
5 | Trevor Mäemets | 1 |
6 | Miikael Markus Laine | 1 |
7 | Marten Riistan | 1 |
8 | Brayan Veske | 1 |
9 | Andre Soikka | 1 |
10 | Tom Johann Volmerson | 1 |
11 | Otto Tunnel | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Vladimir Tšernjakov | 1 |
2 | Sten Kukk | 1 |
3 | Harald Aas | 1 |
4 | Daniel Adamberg | 1 |
5 | Kert Sinisalu | 1 |
6 | Tomi Suurorg | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 109 | 81 | 28 |
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 80 | 82 | -2 |
3 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 84 | 83 | 1 |
4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 87 | 92 | -5 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 76 | 98 | -22 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kermo Kuklase | 24 |
2 | Joseph Laaniste | 23 |
3 | Timo Roomere | 22 |
4 | Gabriel Haabma | 19 |
5 | Tom Simion Treiman | 18 |
6 | Sander Slivin | 18 |
7 | Trevor Mäemets | 17 |
8 | Aron Sepp | 17 |
9 | Chris Lozin | 17 |
10 | Gregor Jaanus | 16 |
11 | Oliver Kollo | 15 |
12 | Mart Heinsalu | 15 |
13 | Martin Koppel | 13 |
14 | Andre Soikka | 13 |
15 | Karl Sebastian Aamer | 12 |
16 | Karlis Ilus | 12 |
17 | Kevin Piir | 11 |
18 | Daniel Adamberg | 11 |
19 | Kristofer Pedai | 10 |
20 | Sebastian Mäelt | 10 |
21 | Kristofer Vaino | 9 |
22 | Siim Järve | 8 |
23 | Andri Jaanus | 8 |
24 | Joosep Salumäe | 8 |
25 | Robin Raen Lõõnik | 8 |
26 | Rainet Vool | 6 |
27 | Oskar Härmits | 6 |
28 | Ron Jakob Pruss | 6 |
29 | Denis Kulberg | 6 |
30 | Tom Johann Volmerson | 6 |
31 | Kenert Suik | 6 |
32 | Franz Lennon Abner | 5 |
33 | Indrek Tohvri | 5 |
34 | Marek Joost | 5 |
35 | Stanislav Pavlov | 4 |
36 | Mairold Nuia | 4 |
37 | Chris-Kenneth Žuravljov | 4 |
38 | Sergo Rahu Soomets | 4 |
39 | Henri Haabma | 3 |
40 | Roger Pajur | 2 |
41 | Joonas Tölp | 2 |
42 | Caspar Molok | 2 |
43 | Daniel Sankovitš | 2 |
44 | Mats Martin Jürjo | 1 |
45 | Siim Dobrjakov | 1 |
46 | Henri Õun | 1 |
47 | Rico Väin | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andri Jaanus | 3 |
2 | Karl Sebastian Aamer | 2 |
3 | Gregor Jaanus | 2 |
4 | Tom Johann Volmerson | 2 |
5 | Oliver Kollo | 1 |
6 | Tom Simion Treiman | 1 |
7 | Siim Järve | 1 |
8 | Henri Haabma | 1 |
9 | Alfred Kaimer | 1 |
10 | Martin Koppel | 1 |
11 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 |
12 | Gabriel Haabma | 1 |
13 | Timo Roomere | 1 |
14 | Daniel Adamberg | 1 |
15 | Caspar Molok | 1 |
16 | Marek Joost | 1 |
17 | Risto Köst | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Rainet Vool | 1 |
2 | Kenert Suik | 1 |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 109 | 81 | 28 |
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 80 | 82 | -2 |
3 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 84 | 83 | 1 |
4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 87 | 92 | -5 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 76 | 98 | -22 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Kermo Kuklase | 24 |
2 | Joseph Laaniste | 23 |
3 | Timo Roomere | 22 |
4 | Gabriel Haabma | 19 |
5 | Tom Simion Treiman | 18 |
6 | Sander Slivin | 18 |
7 | Trevor Mäemets | 17 |
8 | Aron Sepp | 17 |
9 | Chris Lozin | 17 |
10 | Gregor Jaanus | 16 |
11 | Oliver Kollo | 15 |
12 | Mart Heinsalu | 15 |
13 | Martin Koppel | 13 |
14 | Andre Soikka | 13 |
15 | Karl Sebastian Aamer | 12 |
16 | Karlis Ilus | 12 |
17 | Kevin Piir | 11 |
18 | Daniel Adamberg | 11 |
19 | Kristofer Pedai | 10 |
20 | Sebastian Mäelt | 10 |
21 | Kristofer Vaino | 9 |
22 | Siim Järve | 8 |
23 | Andri Jaanus | 8 |
24 | Joosep Salumäe | 8 |
25 | Robin Raen Lõõnik | 8 |
26 | Rainet Vool | 6 |
27 | Oskar Härmits | 6 |
28 | Ron Jakob Pruss | 6 |
29 | Denis Kulberg | 6 |
30 | Tom Johann Volmerson | 6 |
31 | Kenert Suik | 6 |
32 | Franz Lennon Abner | 5 |
33 | Indrek Tohvri | 5 |
34 | Marek Joost | 5 |
35 | Stanislav Pavlov | 4 |
36 | Mairold Nuia | 4 |
37 | Chris-Kenneth Žuravljov | 4 |
38 | Sergo Rahu Soomets | 4 |
39 | Henri Haabma | 3 |
40 | Roger Pajur | 2 |
41 | Joonas Tölp | 2 |
42 | Caspar Molok | 2 |
43 | Daniel Sankovitš | 2 |
44 | Mats Martin Jürjo | 1 |
45 | Siim Dobrjakov | 1 |
46 | Henri Õun | 1 |
47 | Rico Väin | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Caspar Molok | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andri Jaanus | 3 |
2 | Karl Sebastian Aamer | 2 |
3 | Gregor Jaanus | 2 |
4 | Tom Johann Volmerson | 2 |
5 | Oliver Kollo | 1 |
6 | Tom Simion Treiman | 1 |
7 | Siim Järve | 1 |
8 | Henri Haabma | 1 |
9 | Alfred Kaimer | 1 |
10 | Martin Koppel | 1 |
11 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 |
12 | Gabriel Haabma | 1 |
13 | Timo Roomere | 1 |
14 | Daniel Adamberg | 1 |
15 | Caspar Molok | 1 |
16 | Marek Joost | 1 |
17 | Risto Köst | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Rainet Vool | 1 |
2 | Kenert Suik | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 55 | 13 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 74 | 66 | 8 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 68 | 65 | 3 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 71 | -24 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Hubert Lippus | 25 |
2 | Sandro Kaima | 24 |
3 | Kert Sinisalu | 24 |
4 | Vladimir Tšernjakov | 18 |
5 | Kert Raide | 18 |
6 | Chris-Robin Krabi | 14 |
7 | Märten Piht | 10 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Marten Poola | 10 |
10 | Rasmus Lain | 9 |
11 | Rico-Richard Reiser | 7 |
12 | Randon Asu | 6 |
13 | Harald Aas | 6 |
14 | Marek Seits | 6 |
15 | Egor Akulitš | 6 |
16 | Rico-Rander Kasuk | 6 |
17 | Marko Berjozkin | 5 |
18 | Edison Bratsunov | 5 |
19 | Karel Ligi | 5 |
20 | Otto Tunnel | 5 |
21 | Jasper Vassiljev | 5 |
22 | Jako Karl Talvik | 4 |
23 | Henry Alamets | 4 |
24 | Mark Tamm | 3 |
25 | Artur Teder | 3 |
26 | Brayan Veske | 3 |
27 | Reigo Lain | 3 |
28 | Rikardo Duder | 3 |
29 | Jasper Viina | 2 |
30 | Sander Tamm | 2 |
31 | Jesper Lillepõld | 2 |
32 | Mart Epner | 1 |
33 | Andero Nõgene | 1 |
34 | Robin Truumure | 1 |
35 | Leonhard Pertelson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Brayan Veske | 2 |
2 | Rico-Richard Reiser | 2 |
3 | Marko Berjozkin | 1 |
4 | Edison Bratsunov | 1 |
5 | Sandro Kaima | 1 |
6 | Harald Aas | 1 |
7 | Kert Sinisalu | 1 |
8 | Robin Truumure | 1 |
9 | Chris-Robin Krabi | 1 |
10 | Otto Tunnel | 1 |
11 | Rikardo Duder | 1 |
12 | Sander Tamm | 1 |
13 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 55 | 13 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 74 | 66 | 8 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 68 | 65 | 3 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 71 | -24 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Hubert Lippus | 25 |
2 | Sandro Kaima | 24 |
3 | Kert Sinisalu | 24 |
4 | Vladimir Tšernjakov | 18 |
5 | Kert Raide | 18 |
6 | Chris-Robin Krabi | 14 |
7 | Märten Piht | 10 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Marten Poola | 10 |
10 | Rasmus Lain | 9 |
11 | Rico-Richard Reiser | 7 |
12 | Randon Asu | 6 |
13 | Harald Aas | 6 |
14 | Marek Seits | 6 |
15 | Egor Akulitš | 6 |
16 | Rico-Rander Kasuk | 6 |
17 | Marko Berjozkin | 5 |
18 | Edison Bratsunov | 5 |
19 | Karel Ligi | 5 |
20 | Otto Tunnel | 5 |
21 | Jasper Vassiljev | 5 |
22 | Jako Karl Talvik | 4 |
23 | Henry Alamets | 4 |
24 | Mark Tamm | 3 |
25 | Artur Teder | 3 |
26 | Brayan Veske | 3 |
27 | Reigo Lain | 3 |
28 | Rikardo Duder | 3 |
29 | Jasper Viina | 2 |
30 | Sander Tamm | 2 |
31 | Jesper Lillepõld | 2 |
32 | Mart Epner | 1 |
33 | Andero Nõgene | 1 |
34 | Robin Truumure | 1 |
35 | Leonhard Pertelson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Brayan Veske | 2 |
2 | Rico-Richard Reiser | 2 |
3 | Marko Berjozkin | 1 |
4 | Edison Bratsunov | 1 |
5 | Sandro Kaima | 1 |
6 | Harald Aas | 1 |
7 | Kert Sinisalu | 1 |
8 | Robin Truumure | 1 |
9 | Chris-Robin Krabi | 1 |
10 | Otto Tunnel | 1 |
11 | Rikardo Duder | 1 |
12 | Sander Tamm | 1 |
13 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |