TÜDRUKUD U14 EMV
Liiga mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 116 | 48 | 68 |
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 128 | 62 | 66 |
3 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 113 | 59 | 54 |
4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 64 | 94 | -30 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 176 | -158 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 38 |
2 | Äli Pihus | 38 |
3 | Kristina Zagamula | 33 |
4 | Melita Zubets | 32 |
5 | Arabella Raie | 29 |
6 | Darja Rovnina | 22 |
7 | Emilia Bulavkina | 20 |
8 | Helina Hapsalo | 19 |
9 | Kertu Mitt | 19 |
10 | Doris-Ketrin Sillamaa | 18 |
11 | Elli Grethe Virkus | 18 |
12 | Annabel Kaima | 17 |
13 | Berit Kuru | 16 |
14 | Karolina Lvova | 14 |
15 | Milana Neiman | 13 |
16 | Emma-Lisete Edovald | 13 |
17 | Karolina Past | 10 |
18 | Ketlyn Lont | 9 |
19 | Mirjam Elise Kibus | 8 |
20 | Carmen Kadakas | 7 |
21 | Christella Palmi | 6 |
22 | Heti-Liise Pajus | 6 |
23 | Marija Krasnova | 5 |
24 | Ingerli Kulp | 5 |
25 | Miia Aksberg | 4 |
26 | Annabel Kozlovski | 4 |
27 | Mia Lindberg | 3 |
28 | Anna-Alia Aivazova | 2 |
29 | Hendra Oraver | 2 |
30 | Anjuta Suškina | 1 |
31 | Lysandra Telling | 1 |
32 | Margarita Jegašina | 1 |
33 | Emily Neidek | 1 |
34 | Annabel Joost | 1 |
35 | Laureene Bolšakova | 1 |
36 | Eliise Õun | 1 |
37 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 |
38 | Karolin Volmerson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Milana Neiman | 3 |
2 | Mirjam Elise Kibus | 2 |
3 | Karoliina Taškin | 2 |
4 | Miia Aksberg | 1 |
5 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 |
6 | Miia-Liis Juurikas | 1 |
7 | Kamila Dmitrenko | 1 |
8 | Äli Pihus | 1 |
9 | Emma-Lisete Edovald | 1 |
10 | Annabel Kaima | 1 |
11 | Emily Neidek | 1 |
12 | Heti-Liise Pajus | 1 |
13 | Stella Marie Sinivee | 1 |
14 | Annabel Joost | 1 |
15 | Eliise Õun | 1 |
16 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Arabella Raie | 1 |
2 | Mia Lindberg | 1 |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 116 | 48 | 68 |
2 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 128 | 62 | 66 |
3 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 113 | 59 | 54 |
4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 64 | 94 | -30 |
5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 176 | -158 |
Liiga mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 38 |
2 | Äli Pihus | 38 |
3 | Kristina Zagamula | 33 |
4 | Melita Zubets | 32 |
5 | Arabella Raie | 29 |
6 | Darja Rovnina | 22 |
7 | Emilia Bulavkina | 20 |
8 | Helina Hapsalo | 19 |
9 | Kertu Mitt | 19 |
10 | Doris-Ketrin Sillamaa | 18 |
11 | Elli Grethe Virkus | 18 |
12 | Annabel Kaima | 17 |
13 | Berit Kuru | 16 |
14 | Karolina Lvova | 14 |
15 | Milana Neiman | 13 |
16 | Emma-Lisete Edovald | 13 |
17 | Karolina Past | 10 |
18 | Ketlyn Lont | 9 |
19 | Mirjam Elise Kibus | 8 |
20 | Carmen Kadakas | 7 |
21 | Christella Palmi | 6 |
22 | Heti-Liise Pajus | 6 |
23 | Marija Krasnova | 5 |
24 | Ingerli Kulp | 5 |
25 | Miia Aksberg | 4 |
26 | Annabel Kozlovski | 4 |
27 | Mia Lindberg | 3 |
28 | Anna-Alia Aivazova | 2 |
29 | Hendra Oraver | 2 |
30 | Anjuta Suškina | 1 |
31 | Lysandra Telling | 1 |
32 | Margarita Jegašina | 1 |
33 | Emily Neidek | 1 |
34 | Annabel Joost | 1 |
35 | Laureene Bolšakova | 1 |
36 | Eliise Õun | 1 |
37 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 |
38 | Karolin Volmerson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Milana Neiman | 3 |
2 | Mirjam Elise Kibus | 2 |
3 | Karoliina Taškin | 2 |
4 | Miia Aksberg | 1 |
5 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 |
6 | Miia-Liis Juurikas | 1 |
7 | Kamila Dmitrenko | 1 |
8 | Äli Pihus | 1 |
9 | Emma-Lisete Edovald | 1 |
10 | Annabel Kaima | 1 |
11 | Emily Neidek | 1 |
12 | Heti-Liise Pajus | 1 |
13 | Stella Marie Sinivee | 1 |
14 | Annabel Joost | 1 |
15 | Eliise Õun | 1 |
16 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
1 | Arabella Raie | 1 |
2 | Mia Lindberg | 1 |