TÜDRUKUD U16 EMV
Liiga mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 119 | 76 | 43 |
2 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 99 | -22 |
3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 82 | 103 | -21 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 32 |
2 | Laura Antonova | 31 |
3 | Kertu Kopti | 28 |
4 | Äli Pihus | 23 |
5 | Kristina Zagamula | 21 |
6 | Margo Orlova | 20 |
7 | Elli Boberg | 18 |
8 | Kristina Fedorova | 16 |
9 | Dina Voinova | 11 |
10 | Karoliina Kozlovski | 11 |
11 | Violeta Martõnkevitš | 8 |
12 | Marilin Männa | 8 |
13 | Minna Maria Piel | 7 |
14 | Lili Boberg | 7 |
15 | Saara-Maria Podar | 7 |
16 | Carolin Paas | 6 |
17 | Sofia Latyshova | 6 |
18 | Kristina Bahhurinskaja | 3 |
19 | Kerli Tohver | 3 |
20 | Mia-Mirtel Kits | 2 |
21 | Lisete Pall | 2 |
22 | Anna-Alia Aivazova | 2 |
23 | Laurete-Lii Pärtli | 1 |
24 | Marjelle Mai Müntser | 1 |
25 | Liisa-Lota Negus | 1 |
26 | Emili Roosimets | 1 |
27 | Polina Trei | 1 |
28 | Laura Roos | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Lili Boberg | 2 |
2 | Marjelle Mai Müntser | 1 |
3 | Laura Antonova | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kristina Zagamula | 4 |
2 | Saara-Maria Podar | 3 |
3 | Karoliina Taškin | 3 |
4 | Äli Pihus | 3 |
5 | Carolin Paas | 2 |
6 | Laura Antonova | 2 |
7 | Dina Voinova | 2 |
8 | Darja Harkova | 2 |
9 | Kertu Kopti | 1 |
10 | Kerli Tohver | 1 |
11 | Margo Orlova | 1 |
12 | Violeta Martõnkevitš | 1 |
13 | Lili Boberg | 1 |
14 | Elli Boberg | 1 |
15 | Kristina Fedorova | 1 |
16 | Laura Roos | 1 |
17 | Kamila Dmitrenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 119 | 76 | 43 |
2 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 77 | 99 | -22 |
3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 82 | 103 | -21 |
Liiga mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Karoliina Taškin | 32 |
2 | Laura Antonova | 31 |
3 | Kertu Kopti | 28 |
4 | Äli Pihus | 23 |
5 | Kristina Zagamula | 21 |
6 | Margo Orlova | 20 |
7 | Elli Boberg | 18 |
8 | Kristina Fedorova | 16 |
9 | Dina Voinova | 11 |
10 | Karoliina Kozlovski | 11 |
11 | Violeta Martõnkevitš | 8 |
12 | Marilin Männa | 8 |
13 | Minna Maria Piel | 7 |
14 | Lili Boberg | 7 |
15 | Saara-Maria Podar | 7 |
16 | Carolin Paas | 6 |
17 | Sofia Latyshova | 6 |
18 | Kristina Bahhurinskaja | 3 |
19 | Kerli Tohver | 3 |
20 | Mia-Mirtel Kits | 2 |
21 | Lisete Pall | 2 |
22 | Anna-Alia Aivazova | 2 |
23 | Laurete-Lii Pärtli | 1 |
24 | Marjelle Mai Müntser | 1 |
25 | Liisa-Lota Negus | 1 |
26 | Emili Roosimets | 1 |
27 | Polina Trei | 1 |
28 | Laura Roos | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Lili Boberg | 2 |
2 | Marjelle Mai Müntser | 1 |
3 | Laura Antonova | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Kristina Zagamula | 4 |
2 | Saara-Maria Podar | 3 |
3 | Karoliina Taškin | 3 |
4 | Äli Pihus | 3 |
5 | Carolin Paas | 2 |
6 | Laura Antonova | 2 |
7 | Dina Voinova | 2 |
8 | Darja Harkova | 2 |
9 | Kertu Kopti | 1 |
10 | Kerli Tohver | 1 |
11 | Margo Orlova | 1 |
12 | Violeta Martõnkevitš | 1 |
13 | Lili Boberg | 1 |
14 | Elli Boberg | 1 |
15 | Kristina Fedorova | 1 |
16 | Laura Roos | 1 |
17 | Kamila Dmitrenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |