PU11 Põlva KPK/Põlva SK K
Esindajad
Rein Suvi
- rein.suvi@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | ||||||
| 8 | Robert Tuvikene | ||||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | ||||||
| 14 | Ralf Joosep Pruss | ||||||
| 15 | Kaspar Parker | ||||||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | ||||||
| 19 | Tristan Pilv | ||||||
| 21 | Marten Neeme | ||||||
| 23 | Oskar Luhamaa | ||||||
| 24 | Arti Silgu | ||||||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 33 | Hugo Oimet | ||||||
| 36 | Richard Rohelpuu | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 44 | Rasmus Aljas | ||||||
| 55 | Chris Oliver Vija | ||||||
| 99 | Gert-Erik Soo |
Esindajad
Rein Suvi
- rein.suvi@gmail.com
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | ||||||
| 8 | Robert Tuvikene | ||||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | ||||||
| 14 | Ralf Joosep Pruss | ||||||
| 15 | Kaspar Parker | ||||||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | ||||||
| 19 | Tristan Pilv | ||||||
| 21 | Marten Neeme | ||||||
| 23 | Oskar Luhamaa | ||||||
| 24 | Arti Silgu | ||||||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 33 | Hugo Oimet | ||||||
| 36 | Richard Rohelpuu | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 44 | Rasmus Aljas | ||||||
| 55 | Chris Oliver Vija | ||||||
| 99 | Gert-Erik Soo |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |