PU15 HC Tallinn 2 R
Esindajad
Risto Lepp
- ristolepp@hctallinn.ee
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 2 | Mark Tamagno | ||||||
| 12 | Hugo Rea | ||||||
| 16 | Steven Olbri | ||||||
| 18 | Trevor Tammeoks | ||||||
| 57 | Jaan-Jakob Ots |
Esindajad
Risto Lepp
- ristolepp@hctallinn.ee
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 2 | Mark Tamagno | ||||||
| 12 | Hugo Rea | ||||||
| 16 | Steven Olbri | ||||||
| 18 | Trevor Tammeoks | ||||||
| 57 | Jaan-Jakob Ots |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|