PU15 HC Tallinn 1 R
Esindajad
Risto Lepp
- ristolepp@hctallinn.ee
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Lucas Võsu | |||||||
| 2 | Välek Ulst | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | ||||||
| 10 | Mattias Öövel | ||||||
| 17 | Sebastian Tšuškin | ||||||
| 97 | Egert Jeletsky |
Esindajad
Risto Lepp
- ristolepp@hctallinn.ee
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Lucas Võsu | |||||||
| 2 | Välek Ulst | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | ||||||
| 10 | Mattias Öövel | ||||||
| 17 | Sebastian Tšuškin | ||||||
| 97 | Egert Jeletsky |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|