PU15 Viljandi SK/Pärnu 1 R
Esindajad
Marko Koks
- marko@viljandihc.ee
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | ||||||
| 5 | Tristen Saar | ||||||
| 6 | Kenneth Kösler | ||||||
| 21 | Regon Priipalu | ||||||
| 33 | Magnus Maiste | ||||||
| 57 | Henrik Heinmets | ||||||
| 71 | Sander Naaber |
Esindajad
Marko Koks
- marko@viljandihc.ee
Ametiisikud
Ametiisikuid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | ||||||
| 5 | Tristen Saar | ||||||
| 6 | Kenneth Kösler | ||||||
| 21 | Regon Priipalu | ||||||
| 33 | Magnus Maiste | ||||||
| 57 | Henrik Heinmets | ||||||
| 71 | Sander Naaber |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|