0
2
0
16 / 35
0 / 1
0
1
0
20 / 30
2 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | |||||
| 4 | Aron Saks | |||||
| 9 | Karl Mällas | |||||
| 11 | Holger Adamson | |||||
| 16 | Paul Palm | 1 | 4 | |||
| 20 | Karl Punt | 1 | 6 | 12 | ||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | ||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||
| 50 | Kr Ku | 1 | 1 | 3 | ||
| 52 | Georg Varik | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | |||||
| 73 | Aaron Randmäe | 2 | 4 | |||
| 77 | Otto Mägi | 4 | 10 | |||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 2 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 35 | Mikk Mällas | 3 | 17 | 18% | ||
| 52 | Georg Varik | 3 | 11 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| B | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armant Liinas | 2 | 2 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 3 | 6 | ||
| 6 | Chris Lozin | 9 | 9 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Mario Arik | 1 | 3 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 1 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 7 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 2 | ||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 12 | 28 | 43% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | |||||
| 4 | Aron Saks | |||||
| 9 | Karl Mällas | |||||
| 11 | Holger Adamson | |||||
| 16 | Paul Palm | 1 | 4 | |||
| 20 | Karl Punt | 1 | 6 | 12 | ||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | ||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||
| 50 | Kr Ku | 1 | 1 | 3 | ||
| 52 | Georg Varik | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | |||||
| 73 | Aaron Randmäe | 2 | 4 | |||
| 77 | Otto Mägi | 4 | 10 | |||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 2 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 35 | Mikk Mällas | 3 | 17 | 18% | ||
| 52 | Georg Varik | 3 | 11 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| B | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armant Liinas | 2 | 2 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 3 | 6 | ||
| 6 | Chris Lozin | 9 | 9 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Mario Arik | 1 | 3 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 1 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 7 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 2 | ||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 12 | 28 | 43% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
16 : 22
6 : 9
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus