PU15 HC Tallinn  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Kaimar Lees - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Risto Lepp - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | 1 | 4 | 10 | |||
| 4 | Aron Saks | 1 | 1 | ||||
| 5 | O J | 1 | 5 | 7 | |||
| 9 | Karl Mällas | 7 | 7 | 11 | |||
| 10 | Karl Villiam Erlang | Paremsisemine | 4 | 6 | |||
| 11 | Holger Adamson | ||||||
| 16 | Paul Palm | 4 | 12 | ||||
| 20 | Karl Punt | 1 | 6 | 38 | 91 | ||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | 1 | 7 | |||
| 22 | Ingmar Kokerov | ||||||
| 35 | Mikk Mällas | Väravavaht | |||||
| 50 | Kr Ku | 2 | 5 | 14 | 30 | ||
| 52 | Georg Varik | Väravavaht | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 6 | 7 | ||||
| 73 | Aaron Randmäe | 3 | 29 | 41 | |||
| 77 | Otto Mägi | 1 | 33 | 65 | |||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 14 | 22 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Kaimar Lees - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Risto Lepp - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | 1 | 4 | 10 | |||
| 4 | Aron Saks | 1 | 1 | ||||
| 5 | O J | 1 | 5 | 7 | |||
| 9 | Karl Mällas | 7 | 7 | 11 | |||
| 10 | Karl Villiam Erlang | Paremsisemine | 4 | 6 | |||
| 11 | Holger Adamson | ||||||
| 16 | Paul Palm | 4 | 12 | ||||
| 20 | Karl Punt | 1 | 6 | 38 | 91 | ||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | 1 | 7 | |||
| 22 | Ingmar Kokerov | ||||||
| 35 | Mikk Mällas | Väravavaht | |||||
| 50 | Kr Ku | 2 | 5 | 14 | 30 | ||
| 52 | Georg Varik | Väravavaht | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 6 | 7 | ||||
| 73 | Aaron Randmäe | 3 | 29 | 41 | |||
| 77 | Otto Mägi | 1 | 33 | 65 | |||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 14 | 22 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |