PU15 HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Risto Lepp - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Artur Kevlitš | 1 | 3 | 7 | |||
4 | Aron Saks | 1 | 1 | ||||
5 | Oskar Jõesaar | ||||||
9 | Karl Mällas | 3 | 3 | 4 | |||
11 | Holger Adamson | ||||||
16 | Paul Palm | 2 | 9 | ||||
18 | Henry Henn | ||||||
20 | Karl Punt | 1 | 4 | 25 | 55 | ||
21 | Jan-Robin Kangro | 2 | |||||
22 | Ingmar Kokerov | ||||||
35 | Mikk Mällas |
Väravavaht |
|||||
50 | Kristofer Kurm | 1 | 4 | 13 | 24 | ||
52 | Georg Varik |
Väravavaht |
|||||
68 | Jaan-Jakob Ots | ||||||
73 | Aaron Randmäe | 1 | 11 | 18 | |||
77 | Otto Mägi | 1 | 20 | 41 | |||
91 | Toomas Treier | 1 | 5 | 10 | |||
95 | Egert Jeletsky | 1 | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Risto Lepp - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Artur Kevlitš | 1 | 3 | 7 | |||
4 | Aron Saks | 1 | 1 | ||||
5 | Oskar Jõesaar | ||||||
9 | Karl Mällas | 3 | 3 | 4 | |||
11 | Holger Adamson | ||||||
16 | Paul Palm | 2 | 9 | ||||
18 | Henry Henn | ||||||
20 | Karl Punt | 1 | 4 | 25 | 55 | ||
21 | Jan-Robin Kangro | 2 | |||||
22 | Ingmar Kokerov | ||||||
35 | Mikk Mällas |
Väravavaht |
|||||
50 | Kristofer Kurm | 1 | 4 | 13 | 24 | ||
52 | Georg Varik |
Väravavaht |
|||||
68 | Jaan-Jakob Ots | ||||||
73 | Aaron Randmäe | 1 | 11 | 18 | |||
77 | Otto Mägi | 1 | 20 | 41 | |||
91 | Toomas Treier | 1 | 5 | 10 | |||
95 | Egert Jeletsky | 1 | 1 | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|