13 : 21
1
1
0
12 / 26
1 / 1
1
1
0
20 / 31
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | 1 | 1 | |||
| 4 | Aron Saks | |||||
| 5 | O J | 1 | 1 | |||
| 9 | Karl Mällas | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Karl Villiam Erlang | 2 | 4 | |||
| 16 | Paul Palm | |||||
| 20 | Karl Punt | 1 | 4 | |||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | ||||
| 22 | Ingmar Kokerov | |||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||
| 50 | Kr Ku | 1 | 1 | |||
| 52 | Georg Varik | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 2 | 2 | |||
| 73 | Aaron Randmäe | 3 | 4 | |||
| 77 | Otto Mägi | 4 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 35 | Mikk Mällas | 7 | 28 | 25% | ||
| 52 | Georg Varik | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| B | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 2 | Art Mattias Kilk | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 1 | 1 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 5 | 5 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | 3 | 6 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 1 | 3 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 1 | 8 | 9 | ||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 2 | 4 | ||
| 42 | Ian Kaljula | 2 | ||||
| 44 | Alari Kurson | 1 | 2 | |||
| 48 | Robin Salumets | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Jesper Lillepõld | 10 | 23 | 43% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Marko Koks | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Kevlitš | 1 | 1 | |||
| 4 | Aron Saks | |||||
| 5 | O J | 1 | 1 | |||
| 9 | Karl Mällas | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | Karl Villiam Erlang | 2 | 4 | |||
| 16 | Paul Palm | |||||
| 20 | Karl Punt | 1 | 4 | |||
| 21 | Jan-Robin Kangro | 1 | ||||
| 22 | Ingmar Kokerov | |||||
| 35 | Mikk Mällas | |||||
| 50 | Kr Ku | 1 | 1 | |||
| 52 | Georg Varik | |||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 2 | 2 | |||
| 73 | Aaron Randmäe | 3 | 4 | |||
| 77 | Otto Mägi | 4 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 2 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 35 | Mikk Mällas | 7 | 28 | 25% | ||
| 52 | Georg Varik | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| B | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld | |||||
| 2 | Art Mattias Kilk | |||||
| 14 | Jasper Vassiljev | 1 | 1 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 5 | 5 | |||
| 34 | Leonhard Pertelson | 3 | 6 | |||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 1 | 3 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 1 | 8 | 9 | ||
| 41 | Robin Hillermaa | 1 | 2 | 4 | ||
| 42 | Ian Kaljula | 2 | ||||
| 44 | Alari Kurson | 1 | 2 | |||
| 48 | Robin Salumets | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Jesper Lillepõld | 10 | 23 | 43% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Marko Koks | |||||
13 : 21
6 : 11
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus