PU15 HC Tabasalu
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Cristlin Kuldmaa - Peatreener
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristjan Kalev | 1 | |||||
6 | Otto Latt | 18 | 32 | ||||
7 | Richard Melk | 2 | 7 | ||||
21 | Marius Murumäe | 1 | 1 | 9 | 14 | ||
27 | Henri Lillepea | 2 | 4 | 9 | |||
44 | Martin Pajuste | 6 | 7 | ||||
45 | Jan-Johan Pals | 1 | 25 | 47 | |||
46 | Pätrik Reest | 1 | 4 | 27 | 49 | ||
66 | Karl Adami | 7 | 12 | ||||
69 | Romet Järva | 1 | 1 | 35 | 70 | ||
73 | Kenart Kippari |
Väravavaht |
|||||
99 | Kenert Kippari | 2 | 13 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Cristlin Kuldmaa - Peatreener
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristjan Kalev | 1 | |||||
6 | Otto Latt | 18 | 32 | ||||
7 | Richard Melk | 2 | 7 | ||||
21 | Marius Murumäe | 1 | 1 | 9 | 14 | ||
27 | Henri Lillepea | 2 | 4 | 9 | |||
44 | Martin Pajuste | 6 | 7 | ||||
45 | Jan-Johan Pals | 1 | 25 | 47 | |||
46 | Pätrik Reest | 1 | 4 | 27 | 49 | ||
66 | Karl Adami | 7 | 12 | ||||
69 | Romet Järva | 1 | 1 | 35 | 70 | ||
73 | Kenart Kippari |
Väravavaht |
|||||
99 | Kenert Kippari | 2 | 13 | 19 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|