0
1
0
23 / 28
0 / 0
0
0
0
14 / 28
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | ||||
| 4 | Armant Liinas | 1 | 1 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 6 | 7 | ||
| 6 | Chris Lozin | 9 | 11 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 1 | 1 | |||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 5 | 5 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 2 | |||
| 30 | Ron Erik Lend | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 69 | Lukas Kaare | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 9 | 24 | 38% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristjan Kalev | |||||
| 6 | Otto Latt | 3 | 3 | |||
| 7 | Richard Melk | 3 | ||||
| 21 | Marius Murumäe | |||||
| 27 | Henri Lillepea | 1 | ||||
| 44 | Martin Pajuste | 1 | 1 | |||
| 45 | Jan-Johan Pals | 1 | 5 | |||
| 46 | Pätrik Reest | 2 | 3 | |||
| 66 | Karl Adami | 1 | 2 | |||
| 69 | Romet Järva | 4 | 7 | |||
| 73 | Kenart Kippari | |||||
| 99 | Kenert Kippari | 3 | 4 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 73 | Kenart Kippari | 4 | 27 | 15% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Cristlin Kuldmaa | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | ||||
| 4 | Armant Liinas | 1 | 1 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 6 | 7 | ||
| 6 | Chris Lozin | 9 | 11 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 1 | 1 | |||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 5 | 5 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 2 | |||
| 30 | Ron Erik Lend | |||||
| 36 | Richard Uusmees | |||||
| 69 | Lukas Kaare | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 9 | 24 | 38% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kristjan Kalev | |||||
| 6 | Otto Latt | 3 | 3 | |||
| 7 | Richard Melk | 3 | ||||
| 21 | Marius Murumäe | |||||
| 27 | Henri Lillepea | 1 | ||||
| 44 | Martin Pajuste | 1 | 1 | |||
| 45 | Jan-Johan Pals | 1 | 5 | |||
| 46 | Pätrik Reest | 2 | 3 | |||
| 66 | Karl Adami | 1 | 2 | |||
| 69 | Romet Järva | 4 | 7 | |||
| 73 | Kenart Kippari | |||||
| 99 | Kenert Kippari | 3 | 4 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 73 | Kenart Kippari | 4 | 27 | 15% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Cristlin Kuldmaa | |||||
23 : 15
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
9 : 7
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU15 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus