Hoiatus
1
                1
2 min
4
                4
Diskval.
0
                0
Värav
24 / 29
                24 / 29
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
9 / 20
                9 / 20
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | 1 | |||
| 4 | Armant Liinas | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | Chris Lozin | 7 | 8 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 10 | 10 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | 1 | ||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 3 | 5 | ||
| 30 | Ron Erik Lend | 1 | ||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 7 | 17 | 41% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| B | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andreas Zängov | 1 | ||||
| 14 | Mart Teesalu | |||||
| 16 | Kennet Sinik | |||||
| 17 | Sander Jostov | 4 | 9 | |||
| 18 | Sebastian Müürisepp | |||||
| 19 | Egert Andri Pavljutšok | 2 | 3 | |||
| 38 | Trevor Pikkur | 1 | ||||
| 42 | Mathias Mäelt | 1 | 3 | |||
| 43 | Magnar Harri Heinloo | |||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | Roland Ahven | 2 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Kennet Sinik | 1 | 25 | 4% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Siarhei Radziukou, Gennadi Aleksandrov
                
                                Vaatleja
                                        Erik Makejev
                
                                Lauakohtunikud
                                        Caroly Aruvel, Egert Penu
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Rajur | 1 | 1 | |||
| 4 | Armant Liinas | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | Chris Lozin | 7 | 8 | |||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Mario Arik | |||||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 10 | 10 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | 1 | ||||
| 22 | Steven Žigadlo | 1 | 3 | 5 | ||
| 30 | Ron Erik Lend | 1 | ||||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 7 | 17 | 41% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| B | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andreas Zängov | 1 | ||||
| 14 | Mart Teesalu | |||||
| 16 | Kennet Sinik | |||||
| 17 | Sander Jostov | 4 | 9 | |||
| 18 | Sebastian Müürisepp | |||||
| 19 | Egert Andri Pavljutšok | 2 | 3 | |||
| 38 | Trevor Pikkur | 1 | ||||
| 42 | Mathias Mäelt | 1 | 3 | |||
| 43 | Magnar Harri Heinloo | |||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | Roland Ahven | 2 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Kennet Sinik | 1 | 25 | 4% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Siarhei Radziukou, Gennadi Aleksandrov
                
                                Vaatleja
                                        Erik Makejev
                
                                Lauakohtunikud
                                        Caroly Aruvel, Egert Penu
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
24 : 10
                        24 : 10
                                1. POOLAEG 
12 : 6
                        12 : 6
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                83%
            
        
                45%
            
        Viskeid kokku
        
                29
            
        
                20
            
        Väravaid
        24
        9
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                44%
            
        
                4%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
7
        1
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    100%
                
            7m viskeid
            
                    0
                
            
                    1
                
            7m väravaid
            0
            1
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            Hoiatusi
        1
        0
        2 min karistusi
            4
            1