24 : 13
                12 : 7
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
22 / 29
                22 / 29
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
12 / 28
                12 / 28
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armant Liinas | 1 | 1 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 4 | 7 | ||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Chris Lozin | 2 | 4 | |||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 7 | 7 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 13 | Mario Arik | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | 1 | 2 | 2 | ||
| 22 | Steven Žigadlo | 6 | 7 | |||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 12 | 25 | 48% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | 2 | 4 | |||
| 5 | Tristen Saar | 1 | 7 | |||
| 11 | Regon Priipalu | 1 | 1 | |||
| 13 | Karl Martin Braanaas | |||||
| 26 | Trevor-Marten Kaljend | |||||
| 32 | Timo Kris Jüris | 2 | 4 | |||
| 33 | Magnus Maiste | 2 | ||||
| 36 | Marten Siigur | |||||
| 57 | Henrik Heinmets | 2 | 4 | |||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 5 | 7 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Trevor-Marten Kaljend | 3 | 27 | 11% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Averi Hännile | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kaarel Raidmets, Siarhei Radziukou
                
                                Vaatleja
                                        Kaarel Raidmets
                
                                Lauakohtunikud
                                        Hanna Koks, Oscar Goldberg
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Armant Liinas | 1 | 1 | |||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 4 | 7 | ||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | |||||
| 8 | Chris Lozin | 2 | 4 | |||
| 10 | Andri William Stewart | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 7 | 7 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 13 | Mario Arik | |||||
| 18 | Mario Silver Illisson | 1 | 2 | 2 | ||
| 22 | Steven Žigadlo | 6 | 7 | |||
| 36 | Richard Uusmees | 1 | 1 | |||
| 69 | Lukas Kaare | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 12 | 25 | 48% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | 2 | 4 | |||
| 5 | Tristen Saar | 1 | 7 | |||
| 11 | Regon Priipalu | 1 | 1 | |||
| 13 | Karl Martin Braanaas | |||||
| 26 | Trevor-Marten Kaljend | |||||
| 32 | Timo Kris Jüris | 2 | 4 | |||
| 33 | Magnus Maiste | 2 | ||||
| 36 | Marten Siigur | |||||
| 57 | Henrik Heinmets | 2 | 4 | |||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 5 | 7 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Trevor-Marten Kaljend | 3 | 27 | 11% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Averi Hännile | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kaarel Raidmets, Siarhei Radziukou
                
                                Vaatleja
                                        Kaarel Raidmets
                
                                Lauakohtunikud
                                        Hanna Koks, Oscar Goldberg
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
24 : 13
                        24 : 13
                                1. POOLAEG 
12 : 7
                        12 : 7
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                76%
            
        
                43%
            
        Viskeid kokku
        
                29
            
        
                28
            
        Väravaid
        22
        12
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                50%
            
        
                12%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
12
        3
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    100%
                
            
                    100%
                
            7m viskeid
            
                    2
                
            
                    1
                
            7m väravaid
            2
            1
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            2 min karistusi
            2
            1