PU17 HC Tallas  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Jüri Lepp - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | 13 | 24 | ||||
| 4 | Romet Palmipuu | ||||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 5 | 8 | ||||
| 6 | Chris Lozin | 3 | 31 | 46 | |||
| 8 | Sander Slivin | 1 | 79 | 118 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 1 | 19 | 31 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | ||||||
| 23 | Kevin-Kristofer Taluste | 2 | 9 | ||||
| 44 | Daniel Adamberg | 7 | 1 | 43 | 65 | ||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 | 7 | 9 | |||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 19 | 28 | |||
| 77 | Steven Žigadlo | ||||||
| 87 | Joseph Laaniste | 4 | 67 | 103 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Jüri Lepp - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | 13 | 24 | ||||
| 4 | Romet Palmipuu | ||||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 5 | 8 | ||||
| 6 | Chris Lozin | 3 | 31 | 46 | |||
| 8 | Sander Slivin | 1 | 79 | 118 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 1 | 19 | 31 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | ||||||
| 23 | Kevin-Kristofer Taluste | 2 | 9 | ||||
| 44 | Daniel Adamberg | 7 | 1 | 43 | 65 | ||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 | 7 | 9 | |||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 19 | 28 | |||
| 77 | Steven Žigadlo | ||||||
| 87 | Joseph Laaniste | 4 | 67 | 103 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |