PU17 Aruküla SK  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Andrus Rogenbaum - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Toivo Järv - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372 5225842
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Robin Raen Lõõnik | 10 | 13 | ||||
| 6 | Toomas Kangur | 1 | 20 | 35 | |||
| 7 | Uku Korjus | ||||||
| 15 | Sergo Rahu Soomets | 2 | 13 | 23 | |||
| 16 | Remi Tapper Soomets | Väravavaht | |||||
| 22 | Aron Sepp | 58 | 100 | ||||
| 25 | Harold Manfred Vilberg | ||||||
| 26 | Kristofer Pedai | 2 | 19 | 29 | |||
| 27 | Sten-Mikk Jürgenson | Väravavaht | |||||
| 29 | Robert-Ruben Svilberg | 2 | 24 | 29 | |||
| 30 | Caspar Molok | 3 | 7 | 8 | 19 | ||
| 31 | Joosep Salumäe | 1 | 14 | 31 | |||
| 33 | Risto Köst | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 2 | 7 | |||
| 53 | Sebastian Mäelt | 33 | 56 | ||||
| 55 | Trevor Mäemets | 1 | 4 | 45 | 79 | ||
| 81 | Raigo Ree | 1 | 1 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Andrus Rogenbaum - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Toivo Järv - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372 5225842
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Robin Raen Lõõnik | 10 | 13 | ||||
| 6 | Toomas Kangur | 1 | 20 | 35 | |||
| 7 | Uku Korjus | ||||||
| 15 | Sergo Rahu Soomets | 2 | 13 | 23 | |||
| 16 | Remi Tapper Soomets | Väravavaht | |||||
| 22 | Aron Sepp | 58 | 100 | ||||
| 25 | Harold Manfred Vilberg | ||||||
| 26 | Kristofer Pedai | 2 | 19 | 29 | |||
| 27 | Sten-Mikk Jürgenson | Väravavaht | |||||
| 29 | Robert-Ruben Svilberg | 2 | 24 | 29 | |||
| 30 | Caspar Molok | 3 | 7 | 8 | 19 | ||
| 31 | Joosep Salumäe | 1 | 14 | 31 | |||
| 33 | Risto Köst | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 2 | 7 | |||
| 53 | Sebastian Mäelt | 33 | 56 | ||||
| 55 | Trevor Mäemets | 1 | 4 | 45 | 79 | ||
| 81 | Raigo Ree | 1 | 1 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |