PU17 Põlva KPK/Põlva SK    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | Väravavaht | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | Paremsisemine | 1 | 1 | 14 | 35 | |
| 3 | Karlis Ilus | Vasakäär | 33 | 45 | |||
| 4 | Ron Jakob Pruss | Paremsisemine | 15 | 28 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | Mängujuht | 1 | 2 | 55 | 85 | |
| 7 | Kevin Piir | Paremäär | 1 | 33 | 49 | ||
| 8 | Gregor Gondiu | Joonemängija | 1 | 6 | 9 | ||
| 9 | Rainet Vool | Paremsisemine | 3 | 1 | 20 | 45 | |
| 12 | Eke Varusk | Väravavaht | 1 | ||||
| 13 | Martin Koppel | Joonemängija | 1 | 27 | 34 | ||
| 14 | Oskar Härmits | Vasaksisemine | 2 | 25 | 41 | ||
| 15 | Henri Haabma | Joonemängija | 2 | 9 | 14 | ||
| 16 | Tim Külla | Väravavaht | |||||
| 17 | Kristofer Vaino | 17 | 20 | ||||
| 20 | Gabriel Haabma | Mängujuht | 2 | 3 | 64 | 88 | |
| 44 | Raigo Kaar | Paremäär | 4 | 5 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | Väravavaht | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | Paremsisemine | 1 | 1 | 14 | 35 | |
| 3 | Karlis Ilus | Vasakäär | 33 | 45 | |||
| 4 | Ron Jakob Pruss | Paremsisemine | 15 | 28 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | Mängujuht | 1 | 2 | 55 | 85 | |
| 7 | Kevin Piir | Paremäär | 1 | 33 | 49 | ||
| 8 | Gregor Gondiu | Joonemängija | 1 | 6 | 9 | ||
| 9 | Rainet Vool | Paremsisemine | 3 | 1 | 20 | 45 | |
| 12 | Eke Varusk | Väravavaht | 1 | ||||
| 13 | Martin Koppel | Joonemängija | 1 | 27 | 34 | ||
| 14 | Oskar Härmits | Vasaksisemine | 2 | 25 | 41 | ||
| 15 | Henri Haabma | Joonemängija | 2 | 9 | 14 | ||
| 16 | Tim Külla | Väravavaht | |||||
| 17 | Kristofer Vaino | 17 | 20 | ||||
| 20 | Gabriel Haabma | Mängujuht | 2 | 3 | 64 | 88 | |
| 44 | Raigo Kaar | Paremäär | 4 | 5 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |