0
2
0
24 / 39
0 / 0
1
1
0
28 / 40
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | |||||
| 6 | Chris Lozin | 1 | ||||
| 8 | Sander Slivin | 10 | 15 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 4 | 6 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 1 | 6 | 7 | ||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | 1 | 3 | |||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 2 | |||
| 77 | Steven Žigadlo | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 1 | 2 | 5 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 2 | 25 | 8% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 2 | 8 | 25% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Aron Leppik | |||||
| C | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| D | Henri Markus Takkis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 3 | 4 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 2 | 2 | |||
| 4 | Ron Jakob Pruss | 1 | 1 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | 6 | 9 | |||
| 7 | Kevin Piir | 3 | 4 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 3 | 3 | |||
| 9 | Rainet Vool | 1 | 2 | 5 | ||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 13 | Martin Koppel | |||||
| 14 | Oskar Härmits | 5 | 8 | |||
| 15 | Henri Haabma | |||||
| 16 | Tim Külla | |||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 4 | 5 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Joonas Leis | 2 | 11 | 18% | ||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 16 | Tim Külla | 9 | 24 | 38% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | |||||
| 6 | Chris Lozin | 1 | ||||
| 8 | Sander Slivin | 10 | 15 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 4 | 6 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 1 | 6 | 7 | ||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | 1 | 3 | |||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 2 | |||
| 77 | Steven Žigadlo | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 1 | 2 | 5 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 2 | 25 | 8% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 2 | 8 | 25% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Aron Leppik | |||||
| C | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| D | Henri Markus Takkis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 3 | 4 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 2 | 2 | |||
| 4 | Ron Jakob Pruss | 1 | 1 | |||
| 6 | Kermo Kuklase | 6 | 9 | |||
| 7 | Kevin Piir | 3 | 4 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 3 | 3 | |||
| 9 | Rainet Vool | 1 | 2 | 5 | ||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 13 | Martin Koppel | |||||
| 14 | Oskar Härmits | 5 | 8 | |||
| 15 | Henri Haabma | |||||
| 16 | Tim Külla | |||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 4 | 5 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Joonas Leis | 2 | 11 | 18% | ||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 16 | Tim Külla | 9 | 24 | 38% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
24 : 29
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU17 
9 : 13
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU17 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus