PU17 HC Kehra  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | Joonemängija | 1 | 3 | 16 | 25 | |
| 4 | Timo Roomere | Vasaksisemine | 3 | 65 | 103 | ||
| 7 | Arti Kulp | Joonemängija | 1 | 3 | |||
| 8 | Andre Soikka | Vasakäär | 1 | 25 | 46 | ||
| 10 | Marek Joost | Mängujuht | 2 | 23 | 39 | ||
| 11 | Tom-Simion Treiman | Paremsisemine | 4 | 77 | 118 | ||
| 14 | Andri Jaanus | Paremäär | 4 | 27 | 44 | ||
| 15 | Denis Kulberg | Paremsisemine | 16 | 28 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | Väravavaht | |||||
| 23 | Kenert Suik | Mängujuht | 1 | 17 | 37 | ||
| 25 | Patrick Gregori Takk | Joonemängija | 2 | ||||
| 26 | Tomi Suurorg | Paremäär | 1 | 4 | 9 | ||
| 27 | Rico Väin | Vasakäär | 2 | 2 | |||
| 36 | Henri Õun | Vasakäär | 3 | 5 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | Väravavaht | |||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | Vasakäär | 2 | 2 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | Joonemängija | 1 | 3 | 16 | 25 | |
| 4 | Timo Roomere | Vasaksisemine | 3 | 65 | 103 | ||
| 7 | Arti Kulp | Joonemängija | 1 | 3 | |||
| 8 | Andre Soikka | Vasakäär | 1 | 25 | 46 | ||
| 10 | Marek Joost | Mängujuht | 2 | 23 | 39 | ||
| 11 | Tom-Simion Treiman | Paremsisemine | 4 | 77 | 118 | ||
| 14 | Andri Jaanus | Paremäär | 4 | 27 | 44 | ||
| 15 | Denis Kulberg | Paremsisemine | 16 | 28 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | Väravavaht | |||||
| 23 | Kenert Suik | Mängujuht | 1 | 17 | 37 | ||
| 25 | Patrick Gregori Takk | Joonemängija | 2 | ||||
| 26 | Tomi Suurorg | Paremäär | 1 | 4 | 9 | ||
| 27 | Rico Väin | Vasakäär | 2 | 2 | |||
| 36 | Henri Õun | Vasakäär | 3 | 5 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | Väravavaht | |||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | Vasakäär | 2 | 2 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |