0
2
0
16 / 37
0 / 0
0
0
1
23 / 38
3 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 1 | |||
| 6 | Chris Lozin | 1 | 3 | |||
| 8 | Sander Slivin | 5 | 8 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 3 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 3 | 10 | |||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | 1 | ||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 1 | 4 | ||
| 77 | Steven Žigadlo | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 4 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 2 | 13 | 15% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 3 | 18 | 17% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Aron Leppik | |||||
| C | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| D | Henri Markus Takkis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 1 | |||
| 4 | Timo Roomere | 5 | 8 | |||
| 7 | Arti Kulp | |||||
| 10 | Marek Joost | 3 | 5 | |||
| 11 | Tom-Simion Treiman | 12 | 17 | |||
| 14 | Andri Jaanus | 2 | 3 | |||
| 15 | Denis Kulberg | 2 | 3 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | |||||
| 23 | Kenert Suik | 1 | ||||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 1 | ||||
| 26 | Tomi Suurorg | 1 | ||||
| 27 | Rico Väin | |||||
| 36 | Henri Õun | 1 | 2 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | |||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 1 | 2 | 50% | ||
| 42 | Otto Mäeorg | 12 | 27 | 44% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Indrek Lillsoo | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | 1 | 1 | |||
| 6 | Chris Lozin | 1 | 3 | |||
| 8 | Sander Slivin | 5 | 8 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 3 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 3 | 10 | |||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | 1 | ||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 71 | Mairold Nuia | 1 | 1 | 4 | ||
| 77 | Steven Žigadlo | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 4 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 2 | 13 | 15% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 3 | 18 | 17% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Aron Leppik | |||||
| C | Mihkel-Matteus Luik | |||||
| D | Henri Markus Takkis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tom Johann Volmerson | 1 | 1 | |||
| 4 | Timo Roomere | 5 | 8 | |||
| 7 | Arti Kulp | |||||
| 10 | Marek Joost | 3 | 5 | |||
| 11 | Tom-Simion Treiman | 12 | 17 | |||
| 14 | Andri Jaanus | 2 | 3 | |||
| 15 | Denis Kulberg | 2 | 3 | |||
| 16 | Kevin Markus Hannus | |||||
| 23 | Kenert Suik | 1 | ||||
| 25 | Patrick Gregori Takk | 1 | ||||
| 26 | Tomi Suurorg | 1 | ||||
| 27 | Rico Väin | |||||
| 36 | Henri Õun | 1 | 2 | |||
| 42 | Otto Mäeorg | |||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Kevin Markus Hannus | 1 | 2 | 50% | ||
| 42 | Otto Mäeorg | 12 | 27 | 44% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Indrek Lillsoo | |||||
16 : 26
8 : 12
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU17 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU17 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus