HC Kehra/Primend    
                Esindajad
                            Janar Mägi
                                                             - janar.magi@hckehra.ee
                                                    
                    Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Janar Mägi - Treener
                            
                        
                    
                            
                            Jaan Kauge - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Pirk | Joonemängija | 1 | 16 | 20 | |||
| 3 | Tom Johann Volmerson | EST | Joonemängija | 1 | 3 | |||
| 4 | Timo Roomere | EST | Vasaksisemine | 2 | 4 | 7 | ||
| 5 | Mart Kruusalu | Paremäär | 1 | 7 | 14 | |||
| 7 | Martin Lepik | Paremäär | 5 | 6 | ||||
| 8 | Kenert Suik | EST | Mängujuht | 1 | 4 | 7 | ||
| 9 | Maksim Tanner Mc Cauley | USA | Joonemängija | 1 | 5 | 8 | ||
| 10 | Rasmus Eensaar | Mängujuht | 12 | 26 | ||||
| 11 | Tom-Simion Treiman | EST | Paremsisemine | 6 | 10 | |||
| 14 | Marten Mitt | EST | Vasaksisemine | 9 | 18 | |||
| 17 | Martin Kikkas | Vasaksisemine | 1 | 37 | 56 | |||
| 19 | Oskar Luks | Mängujuht | 4 | 4 | ||||
| 21 | Mihkel Liiver | Väravavaht | ||||||
| 22 | Karl Kõverik | Vasakäär | 4 | 8 | ||||
| 23 | Stener Sirel | EST | Vasakäär | 1 | 9 | 12 | ||
| 25 | Marek Joost | EST | Vasaksisemine | 1 | 1 | |||
| 26 | Tomi Suurorg | EST | Paremäär | 1 | 7 | 11 | ||
| 29 | Silvar Salumäe | EST | Vasaksisemine | 3 | 7 | |||
| 36 | Henri Õun | EST | Joonemängija | 1 | ||||
| 41 | Andri Jaanus | EST | Paremäär | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | Markus Leidsaar | Vasaksisemine | 5 | 10 | ||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | EST | Vasakäär | |||||
| 77 | Romet Klement | EST | Väravavaht | 1 | 1 | |||
| 88 | Andre Soikka | EST | Vasakäär | 5 | 10 | |||
| 99 | Jaan Kauge | Joonemängija | 1 | 1 | 
Esindajad
                            Janar Mägi
                                                             - janar.magi@hckehra.ee
                                                    
                    Treenerid
                            
                            Indrek Lillsoo - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Janar Mägi - Treener
                            
                        
                    
                            
                            Jaan Kauge - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm3. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Pirk | Joonemängija | 1 | 16 | 20 | |||
| 3 | Tom Johann Volmerson | EST | Joonemängija | 1 | 3 | |||
| 4 | Timo Roomere | EST | Vasaksisemine | 2 | 4 | 7 | ||
| 5 | Mart Kruusalu | Paremäär | 1 | 7 | 14 | |||
| 7 | Martin Lepik | Paremäär | 5 | 6 | ||||
| 8 | Kenert Suik | EST | Mängujuht | 1 | 4 | 7 | ||
| 9 | Maksim Tanner Mc Cauley | USA | Joonemängija | 1 | 5 | 8 | ||
| 10 | Rasmus Eensaar | Mängujuht | 12 | 26 | ||||
| 11 | Tom-Simion Treiman | EST | Paremsisemine | 6 | 10 | |||
| 14 | Marten Mitt | EST | Vasaksisemine | 9 | 18 | |||
| 17 | Martin Kikkas | Vasaksisemine | 1 | 37 | 56 | |||
| 19 | Oskar Luks | Mängujuht | 4 | 4 | ||||
| 21 | Mihkel Liiver | Väravavaht | ||||||
| 22 | Karl Kõverik | Vasakäär | 4 | 8 | ||||
| 23 | Stener Sirel | EST | Vasakäär | 1 | 9 | 12 | ||
| 25 | Marek Joost | EST | Vasaksisemine | 1 | 1 | |||
| 26 | Tomi Suurorg | EST | Paremäär | 1 | 7 | 11 | ||
| 29 | Silvar Salumäe | EST | Vasaksisemine | 3 | 7 | |||
| 36 | Henri Õun | EST | Joonemängija | 1 | ||||
| 41 | Andri Jaanus | EST | Paremäär | 1 | 1 | 1 | ||
| 43 | Markus Leidsaar | Vasaksisemine | 5 | 10 | ||||
| 44 | Mats Martin Jürjo | EST | Vasakäär | |||||
| 77 | Romet Klement | EST | Väravavaht | 1 | 1 | |||
| 88 | Andre Soikka | EST | Vasakäär | 5 | 10 | |||
| 99 | Jaan Kauge | Joonemängija | 1 | 1 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm3. vorm |