HC Hausers 
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Vesiallik | Väravavaht | ||||||
| 3 | Palle Viilu | EST | Paremsisemine | |||||
| 4 | Martin Johannson | Joonemängija | 2 | 19 | 27 | |||
| 5 | Andreas Kommer | EST | Vasaksisemine | 1 | 5 | 8 | ||
| 6 | Aivar Laaniste | Joonemängija | 3 | 9 | ||||
| 7 | Kristjan Järv | Vasaksisemine | 8 | 10 | ||||
| 8 | Tarmo Ulla | Vasakäär | 1 | 25 | 35 | |||
| 10 | Jesper Bruno Bramanis | EST | Vasaksisemine | 2 | 5 | |||
| 11 | Margus Lillepea | Vasakäär | 1 | |||||
| 12 | Kaspar Kaal | EST | Väravavaht | |||||
| 13 | Heinart Heinmets | EST | Vasakäär | 4 | 7 | |||
| 18 | Martin Pihlamägi | EST | Mängujuht | 1 | 2 | |||
| 19 | Daniel Kaur | EST | Joonemängija | |||||
| 21 | Owe-Martti Lemsalu | Vasaksisemine | 23 | 32 | ||||
| 23 | Mihkel Mändla | 2 | 5 | 8 | ||||
| 25 | Karl Martin Kiis | Joonemängija | 1 | 2 | 4 | |||
| 27 | Helvar Kuhi | EST | Mängujuht | 2 | 6 | 10 | ||
| 30 | Valdar Noodla | Paremsisemine | 7 | 10 | ||||
| 38 | Siim Pinnonen | Vasaksisemine | 1 | 11 | 14 | |||
| 41 | Rasmus Varik | Paremäär | 6 | 11 | ||||
| 86 | Taavi Tibar | Vasaksisemine | 2 | 4 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margus Vesiallik | Väravavaht | ||||||
| 3 | Palle Viilu | EST | Paremsisemine | |||||
| 4 | Martin Johannson | Joonemängija | 2 | 19 | 27 | |||
| 5 | Andreas Kommer | EST | Vasaksisemine | 1 | 5 | 8 | ||
| 6 | Aivar Laaniste | Joonemängija | 3 | 9 | ||||
| 7 | Kristjan Järv | Vasaksisemine | 8 | 10 | ||||
| 8 | Tarmo Ulla | Vasakäär | 1 | 25 | 35 | |||
| 10 | Jesper Bruno Bramanis | EST | Vasaksisemine | 2 | 5 | |||
| 11 | Margus Lillepea | Vasakäär | 1 | |||||
| 12 | Kaspar Kaal | EST | Väravavaht | |||||
| 13 | Heinart Heinmets | EST | Vasakäär | 4 | 7 | |||
| 18 | Martin Pihlamägi | EST | Mängujuht | 1 | 2 | |||
| 19 | Daniel Kaur | EST | Joonemängija | |||||
| 21 | Owe-Martti Lemsalu | Vasaksisemine | 23 | 32 | ||||
| 23 | Mihkel Mändla | 2 | 5 | 8 | ||||
| 25 | Karl Martin Kiis | Joonemängija | 1 | 2 | 4 | |||
| 27 | Helvar Kuhi | EST | Mängujuht | 2 | 6 | 10 | ||
| 30 | Valdar Noodla | Paremsisemine | 7 | 10 | ||||
| 38 | Siim Pinnonen | Vasaksisemine | 1 | 11 | 14 | |||
| 41 | Rasmus Varik | Paremäär | 6 | 11 | ||||
| 86 | Taavi Tibar | Vasaksisemine | 2 | 4 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| VäravavahtVormid puuduvad |