Tartu Ülikool 
                Esindajad
                            Priit Allikivi
                                                             - priit.allikivi@gmail.com
                                                    
                    Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Vool | Väravavaht | ||||||
| 3 | Mihkel Tamm | Paremsisemine | 7 | 21 | ||||
| 4 | Erki Ehanurm | Mängujuht | 7 | 10 | ||||
| 5 | Taniel Sermat | Paremsisemine | 1 | 8 | 9 | |||
| 6 | Kevin Pütt | Paremäär | 6 | 8 | ||||
| 7 | Uku Suursild | EST | Vasaksisemine | |||||
| 9 | Kaur Kruusaauk | EST | Paremäär | |||||
| 10 | Tõnu Jõks | Vasaksisemine | 2 | 15 | 23 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | Mängujuht | 2 | 6 | ||||
| 13 | Rasmus Miller | EST | Joonemängija | 26 | 30 | |||
| 14 | Venriko Vulf | EST | Vasakäär | |||||
| 15 | Martin Braun | EST | Paremäär | 1 | 8 | 9 | ||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | EST | Väravavaht | |||||
| 17 | Kevin Klaus | Vasakäär | 11 | 19 | ||||
| 18 | Tanel Vilks | EST | Mängujuht | 1 | 11 | 19 | ||
| 21 | Ranel Pärn | EST | Väravavaht | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | Joonemängija | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | EST | Vasaksisemine | 3 | 16 | 26 | ||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | EST | Vasakäär | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | EST | Vasakäär | 1 | 5 | 5 | ||
| 69 | Patric Kurvits | Väravavaht | ||||||
| 77 | Mairold Nikitkin | EST | Paremsisemine | 3 | 5 | |||
| 84 | Veiko Tigason | Joonemängija | 1 | 7 | 8 | |||
| 89 | Cristofer Jostov | Paremäär | 2 | 9 | 19 | 
Esindajad
                            Priit Allikivi
                                                             - priit.allikivi@gmail.com
                                                    
                    Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Vool | Väravavaht | ||||||
| 3 | Mihkel Tamm | Paremsisemine | 7 | 21 | ||||
| 4 | Erki Ehanurm | Mängujuht | 7 | 10 | ||||
| 5 | Taniel Sermat | Paremsisemine | 1 | 8 | 9 | |||
| 6 | Kevin Pütt | Paremäär | 6 | 8 | ||||
| 7 | Uku Suursild | EST | Vasaksisemine | |||||
| 9 | Kaur Kruusaauk | EST | Paremäär | |||||
| 10 | Tõnu Jõks | Vasaksisemine | 2 | 15 | 23 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | Mängujuht | 2 | 6 | ||||
| 13 | Rasmus Miller | EST | Joonemängija | 26 | 30 | |||
| 14 | Venriko Vulf | EST | Vasakäär | |||||
| 15 | Martin Braun | EST | Paremäär | 1 | 8 | 9 | ||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | EST | Väravavaht | |||||
| 17 | Kevin Klaus | Vasakäär | 11 | 19 | ||||
| 18 | Tanel Vilks | EST | Mängujuht | 1 | 11 | 19 | ||
| 21 | Ranel Pärn | EST | Väravavaht | |||||
| 22 | Mihkel Maspanov | Joonemängija | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | EST | Vasaksisemine | 3 | 16 | 26 | ||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | EST | Vasakäär | |||||
| 33 | Hardi Kuimets | EST | Vasakäär | 1 | 5 | 5 | ||
| 69 | Patric Kurvits | Väravavaht | ||||||
| 77 | Mairold Nikitkin | EST | Paremsisemine | 3 | 5 | |||
| 84 | Veiko Tigason | Joonemängija | 1 | 7 | 8 | |||
| 89 | Cristofer Jostov | Paremäär | 2 | 9 | 19 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm |