Mistra/HC Tallas    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Jüri Lepp - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | EST | Mängujuht | 4 | 11 | |||
| 4 | Romet Palmipuu | EST | Väravavaht | |||||
| 5 | Arlin Võssar | EST | Vasaksisemine | 3 | 9 | 17 | ||
| 6 | Chris Lozin | EST | Paremäär | |||||
| 7 | Kristofer Jõginõlv | EST | Mängujuht | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Daniel Sankovitš | EST | Paremsisemine | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | EST | Paremäär | 2 | 3 | |||
| 10 | Romet Nõgene | Paremsisemine | 1 | 1 | 13 | 21 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | EST | Väravavaht | |||||
| 16 | Oliver Nobel | EST | Väravavaht | |||||
| 18 | Aron Leppik | Paremsisemine | ||||||
| 22 | Steven Žigadlo | EST | Joonemängija | |||||
| 23 | Jan-Jasper Arumäe | EST | Vasakäär | 13 | 17 | |||
| 25 | Timo Mandel | Vasakäär | 2 | 4 | ||||
| 42 | Toivo Helger Aasma | Vasaksisemine | 1 | 1 | 3 | |||
| 54 | Daniel Adamberg | EST | Joonemängija | 5 | 8 | 14 | ||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | EST | Paremäär | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | EST | Joonemängija | 3 | 4 | |||
| 71 | Mairold Nuia | EST | Vasakäär | 1 | 2 | 7 | ||
| 77 | Miko Mäeots | EST | Paremsisemine | 3 | 4 | |||
| 87 | Joseph Laaniste | EST | Vasaksisemine | 1 | 11 | 25 | ||
| 88 | Markus Arik | Vasaksisemine | 1 | 1 | 17 | 26 | ||
| 97 | Sander Slivin | EST | Mängujuht | 1 | 19 | 40 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Jüri Lepp - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Mihkel-Matteus Luik - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanislav Pavlov | EST | Mängujuht | 4 | 11 | |||
| 4 | Romet Palmipuu | EST | Väravavaht | |||||
| 5 | Arlin Võssar | EST | Vasaksisemine | 3 | 9 | 17 | ||
| 6 | Chris Lozin | EST | Paremäär | |||||
| 7 | Kristofer Jõginõlv | EST | Mängujuht | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Daniel Sankovitš | EST | Paremsisemine | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | EST | Paremäär | 2 | 3 | |||
| 10 | Romet Nõgene | Paremsisemine | 1 | 1 | 13 | 21 | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | EST | Väravavaht | |||||
| 16 | Oliver Nobel | EST | Väravavaht | |||||
| 18 | Aron Leppik | Paremsisemine | ||||||
| 22 | Steven Žigadlo | EST | Joonemängija | |||||
| 23 | Jan-Jasper Arumäe | EST | Vasakäär | 13 | 17 | |||
| 25 | Timo Mandel | Vasakäär | 2 | 4 | ||||
| 42 | Toivo Helger Aasma | Vasaksisemine | 1 | 1 | 3 | |||
| 54 | Daniel Adamberg | EST | Joonemängija | 5 | 8 | 14 | ||
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | EST | Paremäär | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | EST | Joonemängija | 3 | 4 | |||
| 71 | Mairold Nuia | EST | Vasakäär | 1 | 2 | 7 | ||
| 77 | Miko Mäeots | EST | Paremsisemine | 3 | 4 | |||
| 87 | Joseph Laaniste | EST | Vasaksisemine | 1 | 11 | 25 | ||
| 88 | Markus Arik | Vasaksisemine | 1 | 1 | 17 | 26 | ||
| 97 | Sander Slivin | EST | Mängujuht | 1 | 19 | 40 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm |