Coop Põlva 
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kristjan Muuga - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aron Oberg | EST | 16 | 19 | ||||
| 5 | Egert Sing | 2 | 5 | |||||
| 6 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 6 | ||||
| 8 | Sander Raud | EST | ||||||
| 10 | Kevin Piir | EST | 12 | 20 | ||||
| 12 | Eke Varusk | EST | ||||||
| 14 | Ron Jakob Pruss | EST | 1 | |||||
| 16 | Tim Külla | EST | ||||||
| 18 | Martin Koppel | EST | 2 | 3 | 8 | |||
| 19 | Airon Saarna | EST | 3 | 15 | 22 | |||
| 21 | Andero Hääl | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 22 | Karlis Kalk | 37 | 57 | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Kristofer Vaino | EST | ||||||
| 31 | Rainet Vool | EST | 1 | 1 | 4 | |||
| 33 | Karlis Ilus | EST | 15 | 18 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 2 | 17 | 29 | |||
| 77 | Gabriel Haabma | EST | 2 | 11 | 15 | |||
| 99 | Oskar Härmits | EST | 4 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kristjan Muuga - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aron Oberg | EST | 16 | 19 | ||||
| 5 | Egert Sing | 2 | 5 | |||||
| 6 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 6 | ||||
| 8 | Sander Raud | EST | ||||||
| 10 | Kevin Piir | EST | 12 | 20 | ||||
| 12 | Eke Varusk | EST | ||||||
| 14 | Ron Jakob Pruss | EST | 1 | |||||
| 16 | Tim Külla | EST | ||||||
| 18 | Martin Koppel | EST | 2 | 3 | 8 | |||
| 19 | Airon Saarna | EST | 3 | 15 | 22 | |||
| 21 | Andero Hääl | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 22 | Karlis Kalk | 37 | 57 | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Kristofer Vaino | EST | ||||||
| 31 | Rainet Vool | EST | 1 | 1 | 4 | |||
| 33 | Karlis Ilus | EST | 15 | 18 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 2 | 17 | 29 | |||
| 77 | Gabriel Haabma | EST | 2 | 11 | 15 | |||
| 99 | Oskar Härmits | EST | 4 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| Väljakumängija1. vorm2. vorm | 
| Väravavaht1. vorm2. vorm |