PU12 HC Tallinn 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johann Kauge | 1 | 3 | 4 | |||
4 | Joussef El Safty | 5 | 5 | ||||
7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 1 | 70 | 94 | ||
9 | Lukas Pärnalaas | ||||||
11 | Martin Martinson | 1 | 6 | 1 | 83 | 113 | |
15 | Egor Maksimov | 2 | 3 | ||||
17 | Robin Ilmjärv | 1 | 5 | 28 | 42 | ||
18 | Thomas Stefan Voksepp | 1 | 43 | 69 | |||
20 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | 3 | |||
24 | Robert Miljan | 2 | |||||
28 | Kaur Tammaru | 6 | 1 | 70 | 76 | ||
50 | Artjom Dzubja | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Johann Kauge | 1 | 3 | 4 | |||
4 | Joussef El Safty | 5 | 5 | ||||
7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 1 | 70 | 94 | ||
9 | Lukas Pärnalaas | ||||||
11 | Martin Martinson | 1 | 6 | 1 | 83 | 113 | |
15 | Egor Maksimov | 2 | 3 | ||||
17 | Robin Ilmjärv | 1 | 5 | 28 | 42 | ||
18 | Thomas Stefan Voksepp | 1 | 43 | 69 | |||
20 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | 3 | |||
24 | Robert Miljan | 2 | |||||
28 | Kaur Tammaru | 6 | 1 | 70 | 76 | ||
50 | Artjom Dzubja | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|