PU12 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
1 | ||||
7 | Silver Laugasson | 1 | 3 | ||||
8 | Rico Gregory Resnis | 1 | 5 | 34 | 54 | ||
10 | Mattias Öövel | 1 | 10 | 19 | |||
13 | Tristian Aasanurm | 1 | 10 | 19 | |||
14 | Martin Paju | 2 | 3 | 7 | |||
17 | Joonatan Timm | 1 | 33 | 50 | |||
31 | Romet Marinitšev | ||||||
39 | Pärtel Maidre | 1 | 7 | 1 | 8 | 20 | |
58 | Robin Blumberg | 1 | 11 | 20 | |||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 6 | 15 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 2 | 22 | 33 | |||
98 | Erik Koodi | 1 | 12 | 28 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
1 | ||||
7 | Silver Laugasson | 1 | 3 | ||||
8 | Rico Gregory Resnis | 1 | 5 | 34 | 54 | ||
10 | Mattias Öövel | 1 | 10 | 19 | |||
13 | Tristian Aasanurm | 1 | 10 | 19 | |||
14 | Martin Paju | 2 | 3 | 7 | |||
17 | Joonatan Timm | 1 | 33 | 50 | |||
31 | Romet Marinitšev | ||||||
39 | Pärtel Maidre | 1 | 7 | 1 | 8 | 20 | |
58 | Robin Blumberg | 1 | 11 | 20 | |||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 6 | 15 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 2 | 22 | 33 | |||
98 | Erik Koodi | 1 | 12 | 28 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|