PU12 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
7 | Silver Laugasson | 2 | |||||
8 | Rico Gregory Resnis | 3 | 25 | 38 | |||
10 | Mattias Öövel | 1 | 7 | 13 | |||
13 | Tristian Aasanurm | ||||||
14 | Martin Paju | ||||||
17 | Joonatan Timm | 17 | 29 | ||||
39 | Pärtel Maidre | 2 | 7 | 12 | |||
58 | Robin Blumberg | 5 | 11 | ||||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 1 | 6 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 2 | 9 | 13 | |||
98 | Erik Koodi | 12 | 27 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
7 | Silver Laugasson | 2 | |||||
8 | Rico Gregory Resnis | 3 | 25 | 38 | |||
10 | Mattias Öövel | 1 | 7 | 13 | |||
13 | Tristian Aasanurm | ||||||
14 | Martin Paju | ||||||
17 | Joonatan Timm | 17 | 29 | ||||
39 | Pärtel Maidre | 2 | 7 | 12 | |||
58 | Robin Blumberg | 5 | 11 | ||||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 1 | 6 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 2 | 9 | 13 | |||
98 | Erik Koodi | 12 | 27 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|