PU12 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kalmer Musting - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tristan Leesalu | 1 | 14 | 20 | |||
5 | Jarlet Alve | ||||||
6 | Jasper Padar | ||||||
7 | Kenert Haidak | 1 | 3 | ||||
9 | Remi Peedomaa | 8 | 15 | ||||
10 | Herol Haidak | ||||||
13 | Niklas Sillaste | 5 | 12 | ||||
16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 9 | 13 | |||
17 | Daniel Tint | 1 | 20 | 31 | |||
18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
18 | Robert Tuvikene | ||||||
20 | Villem Volt | 3 | 4 | ||||
21 | Rico Sarapik | ||||||
25 | Kerdo Gudinas | 1 | |||||
26 | Timor Palo |
Väravavaht |
|||||
28 | Martin Poks | ||||||
30 | Romet Paalmann | 1 | 3 | 3 | |||
33 | Sander Kiilo | ||||||
35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
|||||
37 | Arthur Lukner | ||||||
38 | Henri Hallap | 16 | 33 | ||||
44 | Markos Tamm | 1 | 13 | 24 | |||
99 | Gert Erik Soo |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kalmer Musting - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tristan Leesalu | 1 | 14 | 20 | |||
5 | Jarlet Alve | ||||||
6 | Jasper Padar | ||||||
7 | Kenert Haidak | 1 | 3 | ||||
9 | Remi Peedomaa | 8 | 15 | ||||
10 | Herol Haidak | ||||||
13 | Niklas Sillaste | 5 | 12 | ||||
16 | Tristjan Uiboaid | 1 | 9 | 13 | |||
17 | Daniel Tint | 1 | 20 | 31 | |||
18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
18 | Robert Tuvikene | ||||||
20 | Villem Volt | 3 | 4 | ||||
21 | Rico Sarapik | ||||||
25 | Kerdo Gudinas | 1 | |||||
26 | Timor Palo |
Väravavaht |
|||||
28 | Martin Poks | ||||||
30 | Romet Paalmann | 1 | 3 | 3 | |||
33 | Sander Kiilo | ||||||
35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
|||||
37 | Arthur Lukner | ||||||
38 | Henri Hallap | 16 | 33 | ||||
44 | Markos Tamm | 1 | 13 | 24 | |||
99 | Gert Erik Soo |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|