14 : 19
0
1
0
13 / 16
1 / 1
0
0
0
18 / 29
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | |||||
| 6 | Hendrik Nisuma | 1 | ||||
| 8 | Stenver Soobik | 3 | 4 | |||
| 9 | Rihard Krimses | |||||
| 10 | Ralf Võsu | 2 | 2 | |||
| 28 | Markus Mängel | 4 | 5 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 2 | 2 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 2 | 2 | ||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 1 | 1 | |||
| 50 | Raul Kangur | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 7 | 26 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 2 | |||
| 5 | Jarlet Alve | |||||
| 6 | Jasper Padar | |||||
| 9 | Remi Peedomaa | 4 | 6 | |||
| 10 | Herol Haidak | |||||
| 13 | Niklas Sillaste | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | |||||
| 17 | Daniel Tint | 4 | 5 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | |||||
| 20 | Villem Volt | |||||
| 21 | Rico Sarapik | |||||
| 26 | Timor Palo | 4 | 7 | |||
| 35 | Ronald Viitkin | |||||
| 37 | Arthur Lukner | |||||
| 38 | Henri Hallap | 4 | 5 | |||
| 44 | Markos Tamm | 2 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Timor Palo | 7 | 0% | |||
| 35 | Ronald Viitkin | 1 | 8 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Rein Suvi | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | |||||
| 6 | Hendrik Nisuma | 1 | ||||
| 8 | Stenver Soobik | 3 | 4 | |||
| 9 | Rihard Krimses | |||||
| 10 | Ralf Võsu | 2 | 2 | |||
| 28 | Markus Mängel | 4 | 5 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 2 | 2 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 2 | 2 | ||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 1 | 1 | |||
| 50 | Raul Kangur | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 7 | 26 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 1 | 2 | |||
| 5 | Jarlet Alve | |||||
| 6 | Jasper Padar | |||||
| 9 | Remi Peedomaa | 4 | 6 | |||
| 10 | Herol Haidak | |||||
| 13 | Niklas Sillaste | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | |||||
| 17 | Daniel Tint | 4 | 5 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | |||||
| 20 | Villem Volt | |||||
| 21 | Rico Sarapik | |||||
| 26 | Timor Palo | 4 | 7 | |||
| 35 | Ronald Viitkin | |||||
| 37 | Arthur Lukner | |||||
| 38 | Henri Hallap | 4 | 5 | |||
| 44 | Markos Tamm | 2 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 26 | Timor Palo | 7 | 0% | |||
| 35 | Ronald Viitkin | 1 | 8 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Rein Suvi | |||||
14 : 19
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
4 : 9
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus