26 : 7
0
0
0
25 / 36
1 / 1
0
2
0
6 / 28
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | 2 | 2 | |||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 3 | 6 | |||
| 11 | Martin Martinson | 6 | 7 | |||
| 15 | Egor Maksimov | 1 | 1 | |||
| 17 | Robin Ilmjärv | 1 | 2 | |||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 7 | 9 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 6 | 9 | |||
| 50 | Artjom Dzjuba | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 20 | Oskar Villem Kaha | 14 | 21 | 67% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | Hendrik Nisuma | 1 | 5 | |||
| 8 | Stenver Soobik | 4 | ||||
| 9 | Rihard Krimses | |||||
| 10 | Ralf Võsu | 1 | 3 | |||
| 28 | Markus Mängel | 1 | 2 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 1 | 3 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 1 | 5 | ||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 4 | ||||
| 50 | Raul Kangur | 1 | ||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 6 | 32 | 19% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | 2 | 2 | |||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 3 | 6 | |||
| 11 | Martin Martinson | 6 | 7 | |||
| 15 | Egor Maksimov | 1 | 1 | |||
| 17 | Robin Ilmjärv | 1 | 2 | |||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 7 | 9 | |||
| 20 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 6 | 9 | |||
| 50 | Artjom Dzjuba | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 20 | Oskar Villem Kaha | 14 | 21 | 67% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Axel Taigla | |||||
| 4 | Patrick Goldberg | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | Hendrik Nisuma | 1 | 5 | |||
| 8 | Stenver Soobik | 4 | ||||
| 9 | Rihard Krimses | |||||
| 10 | Ralf Võsu | 1 | 3 | |||
| 28 | Markus Mängel | 1 | 2 | |||
| 46 | Oscar Goldberg | 1 | 3 | |||
| 47 | Randel Karro | 1 | 1 | 5 | ||
| 49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | 4 | ||||
| 50 | Raul Kangur | 1 | ||||
| 55 | Jesse Kullamaa | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 47 | Randel Karro | |||||
| 55 | Jesse Kullamaa | 6 | 32 | 19% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Toomas Heinla | |||||
26 : 7
12 : 4
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus