2
1
0
13 / 33
0 / 0
0
2
0
20 / 27
2 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 2 | 4 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 5 | 10 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 45 | Oleg Izosin | 3 | ||||
| 46 | Johannes Asuja | 1 | ||||
| 47 | Hugo Pärtel | |||||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | |||||
| 62 | Romet Remlik | 1 | 3 | 7 | ||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 2 | 12 | 17% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 13 | 8% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| C | Toivo Järv | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | |||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 11 | 12 | |||
| 11 | Martin Martinson | 5 | 8 | |||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 1 | ||||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 17 | Robin Ilmjärv | |||||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 2 | 4 | |||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 2 | 4 | 4 | ||
| 50 | Artjom Dzjuba | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 17 | 30 | 57% | ||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 2 | 4 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 5 | 10 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 45 | Oleg Izosin | 3 | ||||
| 46 | Johannes Asuja | 1 | ||||
| 47 | Hugo Pärtel | |||||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | |||||
| 62 | Romet Remlik | 1 | 3 | 7 | ||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 2 | 12 | 17% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 13 | 8% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| C | Toivo Järv | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johann Kauge | |||||
| 4 | Joussef El Safty | |||||
| 7 | Raimon Oliver Rello | 11 | 12 | |||
| 11 | Martin Martinson | 5 | 8 | |||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 1 | ||||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| 17 | Robin Ilmjärv | |||||
| 18 | Thomas Stefan Voksepp | 2 | 4 | |||
| 24 | Robert Miljan | |||||
| 28 | Kaur Tammaru | 2 | 4 | 4 | ||
| 50 | Artjom Dzjuba | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 17 | 30 | 57% | ||
| 15 | Egor Maksimov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaimar Lees | |||||
13 : 22
7 : 10
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus