MEHED ESILIIGA PLAY-OFF
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Rasmus Miller | 15 |
2 | Markus Arik | 15 |
3 | Mihkel Vaher | 14 |
4 | Siim Pinnonen | 14 |
5 | Rando Sein | 13 |
6 | Raido Peedomaa | 12 |
7 | Henri Markus Takkis | 11 |
8 | Priit Jõks | 10 |
9 | Tanel Vilks | 8 |
10 | Olari Paumets | 7 |
11 | Cristofer Jostov | 7 |
12 | Owe-Martti Lemsalu | 7 |
13 | Markel Veiko | 7 |
14 | Kevin Pütt | 7 |
15 | Andre Ansip | 7 |
16 | Mario Karuse | 6 |
17 | Martin Johannson | 6 |
18 | Siim Kübard | 6 |
19 | Rasmus Varik | 5 |
20 | Sander Slivin | 5 |
21 | Kristjan Järv | 4 |
22 | Erki Ehanurm | 4 |
23 | Kaspar Padjus | 4 |
24 | Taniel Sermat | 3 |
25 | Kevin Klaus | 3 |
26 | Eirik Gautestad Norheim | 3 |
27 | Mihkel Tamm | 2 |
28 | Taavi Tilgre | 2 |
29 | Karl-Magnus Rebane | 2 |
30 | Rasmus Rute | 2 |
31 | Palle Viilu | 2 |
32 | Rasmus Käo | 2 |
33 | Martti Viitkar | 1 |
34 | Karl-Marten Saar | 1 |
35 | Toivo Helger Aasma | 1 |
36 | Joseph Laaniste | 1 |
37 | Taavi Tigason | 1 |
38 | Valdar Noodla | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 1 |
2 | Taavi Tibar | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 2 |
2 | Rando Sein | 2 |
3 | Daniel Adamberg | 2 |
4 | Palle Viilu | 2 |
5 | Martin Johannson | 1 |
6 | Olari Paumets | 1 |
7 | Siim Pinnonen | 1 |
8 | Owe-Martti Lemsalu | 1 |
9 | Mihkel Tamm | 1 |
10 | Mihkel Mändla | 1 |
11 | Rasmus Varik | 1 |
12 | Markel Veiko | 1 |
13 | Karl Martin Kiis | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Martti Viitkar | 1 |
16 | Mihkel Maspanov | 1 |
17 | Toivo Helger Aasma | 1 |
18 | Rasmus Käo | 1 |
19 | Veiko Tigason | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Rasmus Miller | 15 |
2 | Markus Arik | 15 |
3 | Mihkel Vaher | 14 |
4 | Siim Pinnonen | 14 |
5 | Rando Sein | 13 |
6 | Raido Peedomaa | 12 |
7 | Henri Markus Takkis | 11 |
8 | Priit Jõks | 10 |
9 | Tanel Vilks | 8 |
10 | Olari Paumets | 7 |
11 | Cristofer Jostov | 7 |
12 | Owe-Martti Lemsalu | 7 |
13 | Markel Veiko | 7 |
14 | Kevin Pütt | 7 |
15 | Andre Ansip | 7 |
16 | Mario Karuse | 6 |
17 | Martin Johannson | 6 |
18 | Siim Kübard | 6 |
19 | Rasmus Varik | 5 |
20 | Sander Slivin | 5 |
21 | Kristjan Järv | 4 |
22 | Erki Ehanurm | 4 |
23 | Kaspar Padjus | 4 |
24 | Taniel Sermat | 3 |
25 | Kevin Klaus | 3 |
26 | Eirik Gautestad Norheim | 3 |
27 | Mihkel Tamm | 2 |
28 | Taavi Tilgre | 2 |
29 | Karl-Magnus Rebane | 2 |
30 | Rasmus Rute | 2 |
31 | Palle Viilu | 2 |
32 | Rasmus Käo | 2 |
33 | Martti Viitkar | 1 |
34 | Karl-Marten Saar | 1 |
35 | Toivo Helger Aasma | 1 |
36 | Joseph Laaniste | 1 |
37 | Taavi Tigason | 1 |
38 | Valdar Noodla | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 1 |
2 | Taavi Tibar | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 2 |
2 | Rando Sein | 2 |
3 | Daniel Adamberg | 2 |
4 | Palle Viilu | 2 |
5 | Martin Johannson | 1 |
6 | Olari Paumets | 1 |
7 | Siim Pinnonen | 1 |
8 | Owe-Martti Lemsalu | 1 |
9 | Mihkel Tamm | 1 |
10 | Mihkel Mändla | 1 |
11 | Rasmus Varik | 1 |
12 | Markel Veiko | 1 |
13 | Karl Martin Kiis | 1 |
14 | Taniel Sermat | 1 |
15 | Martti Viitkar | 1 |
16 | Mihkel Maspanov | 1 |
17 | Toivo Helger Aasma | 1 |
18 | Rasmus Käo | 1 |
19 | Veiko Tigason | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |