MEHED ESILIIGA PLAY-OFF
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 1 |
2 | Taavi Tibar | 1 |
3 | Karl Markus Kannel | 1 |
4 | Rasmus Käo | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Taniel Sermat | 3 |
2 | Mihkel Vaher | 2 |
3 | Rando Sein | 2 |
4 | Karl Markus Kannel | 2 |
5 | Karlis Kalk | 2 |
6 | Silvar Salumäe | 2 |
7 | Jass Einassoo | 2 |
8 | Daniel Adamberg | 2 |
9 | Palle Viilu | 2 |
10 | Priit Jõks | 2 |
11 | Martin Johannson | 1 |
12 | Olari Paumets | 1 |
13 | Siim Pinnonen | 1 |
14 | Owe-Martti Lemsalu | 1 |
15 | Mihkel Tamm | 1 |
16 | Tõnu Jõks | 1 |
17 | Mihkel Mändla | 1 |
18 | Rasmus Varik | 1 |
19 | Markel Veiko | 1 |
20 | Karl Martin Kiis | 1 |
21 | Martti Viitkar | 1 |
22 | Kevin Klaus | 1 |
23 | Mihkel Maspanov | 1 |
24 | Toivo Helger Aasma | 1 |
25 | Timo Roomere | 1 |
26 | Rasmus Käo | 1 |
27 | Raido Peedomaa | 1 |
28 | Taavi Tigason | 1 |
29 | Veiko Tigason | 1 |
30 | Mihkel Parm | 1 |
31 | Jorge Luezas Lorenzo | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
Veerandfinaal
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Mihkel Vaher | 1 |
2 | Taavi Tibar | 1 |
3 | Karl Markus Kannel | 1 |
4 | Rasmus Käo | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Taniel Sermat | 3 |
2 | Mihkel Vaher | 2 |
3 | Rando Sein | 2 |
4 | Karl Markus Kannel | 2 |
5 | Karlis Kalk | 2 |
6 | Silvar Salumäe | 2 |
7 | Jass Einassoo | 2 |
8 | Daniel Adamberg | 2 |
9 | Palle Viilu | 2 |
10 | Priit Jõks | 2 |
11 | Martin Johannson | 1 |
12 | Olari Paumets | 1 |
13 | Siim Pinnonen | 1 |
14 | Owe-Martti Lemsalu | 1 |
15 | Mihkel Tamm | 1 |
16 | Tõnu Jõks | 1 |
17 | Mihkel Mändla | 1 |
18 | Rasmus Varik | 1 |
19 | Markel Veiko | 1 |
20 | Karl Martin Kiis | 1 |
21 | Martti Viitkar | 1 |
22 | Kevin Klaus | 1 |
23 | Mihkel Maspanov | 1 |
24 | Toivo Helger Aasma | 1 |
25 | Timo Roomere | 1 |
26 | Rasmus Käo | 1 |
27 | Raido Peedomaa | 1 |
28 | Taavi Tigason | 1 |
29 | Veiko Tigason | 1 |
30 | Mihkel Parm | 1 |
31 | Jorge Luezas Lorenzo | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |