TU14 HC Kehra  
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Kaupo Liiva - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 6 | Laureene Bolšakova | 9 | 29 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 1 | 17 | ||||
| 9 | Emilie Karu | Väravavaht | 4 | ||||
| 10 | Annabel Joost | 4 | 1 | 9 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | 20 | 56 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | 5 | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 5 | |||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 2 | 3 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | 5 | 26 | |||
| 36 | Eliise Õun | 2 | 1 | 18 | |||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 1 | 18 | 88 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Kaupo Liiva - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 6 | Laureene Bolšakova | 9 | 29 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 1 | 17 | ||||
| 9 | Emilie Karu | Väravavaht | 4 | ||||
| 10 | Annabel Joost | 4 | 1 | 9 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | 20 | 56 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | 5 | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 5 | |||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 2 | 3 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | 5 | 26 | |||
| 36 | Eliise Õun | 2 | 1 | 18 | |||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 1 | 18 | 88 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |