0
0
0
31 / 52
1 / 1
0
0
0
5 / 29
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keana Uussaar | |||||
| 5 | Mirjam Elise Kibus | 4 | 5 | |||
| 6 | Miia Aksberg | 1 | 3 | |||
| 9 | Lysandra Telling | 1 | ||||
| 12 | Arabella Raie | 18 | 25 | |||
| 22 | Hanna Tugi | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 3 | 8 | |||
| 30 | Adriana Poljakova | |||||
| 32 | Emma-Lisete Edovald | 6 | 11 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Keana Uussaar | 18 | 23 | 78% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Siiri Uusküla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | ||||
| 6 | Laureene Bolšakova | 2 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 3 | ||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | ||||
| 11 | Ingerli Kulp | 3 | 6 | |||
| 13 | Kristella Õunroos | 1 | ||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 1 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 4 | ||||
| 36 | Eliise Õun | 2 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 2 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 14 | 46 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keana Uussaar | |||||
| 5 | Mirjam Elise Kibus | 4 | 5 | |||
| 6 | Miia Aksberg | 1 | 3 | |||
| 9 | Lysandra Telling | 1 | ||||
| 12 | Arabella Raie | 18 | 25 | |||
| 22 | Hanna Tugi | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 3 | 8 | |||
| 30 | Adriana Poljakova | |||||
| 32 | Emma-Lisete Edovald | 6 | 11 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Keana Uussaar | 18 | 23 | 78% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Siiri Uusküla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | ||||
| 6 | Laureene Bolšakova | 2 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 3 | ||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | ||||
| 11 | Ingerli Kulp | 3 | 6 | |||
| 13 | Kristella Õunroos | 1 | ||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 1 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 4 | ||||
| 36 | Eliise Õun | 2 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 2 | 7 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 14 | 46 | 30% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
32 : 5
                                                
                                                                                                                                                                                                                        TU14 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        TU14 
16 : 2
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus