0 : 47
0
1
0
0 / 38
0 / 0
0
0
0
46 / 61
1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 6 | ||||
| 6 | Laureene Bolšakova | 1 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 10 | ||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | 2 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | |||||
| 13 | Kristella Õunroos | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 2 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | ||||
| 36 | Eliise Õun | 4 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 11 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 7 | 54 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Äli Pihus | 11 | 13 | |||
| 7 | Marili Annus | |||||
| 9 | Carmen Kadakas | 4 | 6 | |||
| 19 | Annabel Kaima | 10 | 13 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 1 | 2 | |||
| 24 | Emily Neidek | |||||
| 30 | Marija Krasnova | 2 | 2 | |||
| 49 | Mia Lindberg | 2 | 3 | |||
| 78 | Karoliina Taškin | 17 | 23 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 7 | Marili Annus | 33 | 33 | 100% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 6 | ||||
| 6 | Laureene Bolšakova | 1 | ||||
| 8 | Karolin Volmerson | 10 | ||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | 2 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | |||||
| 13 | Kristella Õunroos | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 2 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | ||||
| 36 | Eliise Õun | 4 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 11 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 7 | 54 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Äli Pihus | 11 | 13 | |||
| 7 | Marili Annus | |||||
| 9 | Carmen Kadakas | 4 | 6 | |||
| 19 | Annabel Kaima | 10 | 13 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 1 | 2 | |||
| 24 | Emily Neidek | |||||
| 30 | Marija Krasnova | 2 | 2 | |||
| 49 | Mia Lindberg | 2 | 3 | |||
| 78 | Karoliina Taškin | 17 | 23 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 7 | Marili Annus | 33 | 33 | 100% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
0 : 47
                                                
                                                                                                                                                                                                                        TU14 
0 : 20
                                                
                                                                                                                                                                                                                        TU14 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus