0
0
0
46 / 58
1 / 1
0
2
0
3 / 17
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler | |||||
| 2 | Anjuta Suškina | |||||
| 5 | Emilia Bulavkina | 5 | 5 | |||
| 6 | Anna-Alia Aivazova | 2 | 5 | |||
| 7 | Kamila Dmitrenko | |||||
| 8 | Milana Neiman | 7 | 8 | |||
| 9 | Kristina Zagamula | 10 | 11 | |||
| 10 | Karolina Lvova | 7 | 8 | |||
| 11 | Varvara Yevsiukova | |||||
| 12 | Nicole Kolomijets | |||||
| 13 | Karolina Past | 6 | 7 | |||
| 14 | Margarita Jegašina | 1 | 4 | |||
| 17 | Darja Harkova | 1 | ||||
| 19 | Darja Rovnina | 9 | 10 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Alina Moler | 5 | 7 | 71% | ||
| 12 | Nicole Kolomijets | 9 | 10 | 90% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jelizaveta Petrunina | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 1 | |||
| 6 | Laureene Bolšakova | 1 | 2 | |||
| 8 | Karolin Volmerson | |||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | 1 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | 5 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | |||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | 3 | |||
| 36 | Eliise Õun | 3 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 5 | 52 | 10% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina Moler | |||||
| 2 | Anjuta Suškina | |||||
| 5 | Emilia Bulavkina | 5 | 5 | |||
| 6 | Anna-Alia Aivazova | 2 | 5 | |||
| 7 | Kamila Dmitrenko | |||||
| 8 | Milana Neiman | 7 | 8 | |||
| 9 | Kristina Zagamula | 10 | 11 | |||
| 10 | Karolina Lvova | 7 | 8 | |||
| 11 | Varvara Yevsiukova | |||||
| 12 | Nicole Kolomijets | |||||
| 13 | Karolina Past | 6 | 7 | |||
| 14 | Margarita Jegašina | 1 | 4 | |||
| 17 | Darja Harkova | 1 | ||||
| 19 | Darja Rovnina | 9 | 10 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Alina Moler | 5 | 7 | 71% | ||
| 12 | Nicole Kolomijets | 9 | 10 | 90% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jelizaveta Petrunina | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 1 | |||
| 6 | Laureene Bolšakova | 1 | 2 | |||
| 8 | Karolin Volmerson | |||||
| 9 | Emilie Karu | |||||
| 10 | Annabel Joost | 1 | 1 | |||
| 11 | Ingerli Kulp | 5 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 1 | ||||
| 24 | Stella Marie Sinivee | |||||
| 27 | Hendra Oraver | 1 | 3 | |||
| 36 | Eliise Õun | 3 | ||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 9 | Emilie Karu | 5 | 52 | 10% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaupo Liiva | |||||
47 : 3
24 : 1
                                                
                                                                                                                                                                                                                        TU14 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus