Tallinna Spordikool/Audentes   
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||||
| 4 | Jaan Pirk | 1 | 5 | 50 | 50 | |||
| 5 | Karmo Harju | 1 | 15 | 15 | ||||
| 6 | Jasper Arnover | 2 | 4 | 46 | 49 | |||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 14 | 15 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
| 10 | Romet Nõgene | 1 | 2 | 39 | 39 | |||
| 11 | Marten Joorits | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | Romet Klement | EST | 1 | 2 | ||||
| 14 | Jesper Linkus | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| 15 | Georg Gustav Kont | 2 | 48 | 54 | ||||
| 17 | Gregor Jaanus | EST | 2 | 2 | ||||
| 21 | Artur Gur-Arje | 2 | 30 | 32 | ||||
| 32 | Matthias Männik | 2 | 31 | 33 | ||||
| 41 | Hannes Karp | EST | ||||||
| 42 | Andreas Klammer | |||||||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | 2 | 28 | 28 | ||||
| 73 | Keret Kippari | 27 | 27 | |||||
| 88 | Erik Matt | EST | 20 | 20 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||||
| 4 | Jaan Pirk | 1 | 5 | 50 | 50 | |||
| 5 | Karmo Harju | 1 | 15 | 15 | ||||
| 6 | Jasper Arnover | 2 | 4 | 46 | 49 | |||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 14 | 15 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 5 | 1 | 5 | 5 | |||
| 10 | Romet Nõgene | 1 | 2 | 39 | 39 | |||
| 11 | Marten Joorits | 3 | 3 | 3 | ||||
| 12 | Romet Klement | EST | 1 | 2 | ||||
| 14 | Jesper Linkus | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| 15 | Georg Gustav Kont | 2 | 48 | 54 | ||||
| 17 | Gregor Jaanus | EST | 2 | 2 | ||||
| 21 | Artur Gur-Arje | 2 | 30 | 32 | ||||
| 32 | Matthias Männik | 2 | 31 | 33 | ||||
| 41 | Hannes Karp | EST | ||||||
| 42 | Andreas Klammer | |||||||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | 2 | 28 | 28 | ||||
| 73 | Keret Kippari | 27 | 27 | |||||
| 88 | Erik Matt | EST | 20 | 20 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |