Coop Põlva 
                Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 2 | 7 | |||||
| 2 | Aron Oberg | EST | 39 | 40 | ||||
| 4 | Oskar Härmits | EST | 3 | 4 | 4 | |||
| 5 | Kristjan Muuga | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 3 | 6 | 131 | 133 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | 46 | 46 | ||||
| 10 | Kevin Piir | EST | 11 | 11 | ||||
| 11 | Karlis Kalk | 9 | 98 | 101 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 8 | 101 | 110 | ||||
| 21 | Andero Hääl | 3 | 28 | 28 | ||||
| 24 | Henry Jõesalu | 2 | 20 | 20 | ||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 1 | 67 | 68 | ||||
| 29 | Ardi Hindrikson | EST | 1 | 5 | 5 | |||
| 31 | Rainet Vool | EST | 14 | 14 | ||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 9 | 41 | 41 | |||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 1 | 73 | 73 | |||
| 49 | Romet Viljus | 6 | 6 | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 21 | 21 | |||
| 77 | Reio Kähr | EST | 1 | 50 | 51 | 
Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | 2 | 7 | |||||
| 2 | Aron Oberg | EST | 39 | 40 | ||||
| 4 | Oskar Härmits | EST | 3 | 4 | 4 | |||
| 5 | Kristjan Muuga | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 3 | 6 | 131 | 133 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 1 | 46 | 46 | ||||
| 10 | Kevin Piir | EST | 11 | 11 | ||||
| 11 | Karlis Kalk | 9 | 98 | 101 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 8 | 101 | 110 | ||||
| 21 | Andero Hääl | 3 | 28 | 28 | ||||
| 24 | Henry Jõesalu | 2 | 20 | 20 | ||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 1 | 67 | 68 | ||||
| 29 | Ardi Hindrikson | EST | 1 | 5 | 5 | |||
| 31 | Rainet Vool | EST | 14 | 14 | ||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 9 | 41 | 41 | |||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 1 | 73 | 73 | |||
| 49 | Romet Viljus | 6 | 6 | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 21 | 21 | |||
| 77 | Reio Kähr | EST | 1 | 50 | 51 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |