Mustamäe
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
5102022
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Säde | |||||||
2 | Erik Bairamov | 1 | 17 | 22 | 22 | |||
4 | Kaspar Kruusmann | 1 | 2 | |||||
6 | Oliver Vetevool | 1 | 4 | 55 | 59 | |||
8 | Ragnar Põldma | 1 | 2 | 73 | 73 | |||
9 | Alo-Tauri Mere | 36 | 37 | |||||
14 | Mattis Tuusis | 4 | 4 | |||||
15 | Polad Mahmudov | 1 | 23 | 23 | ||||
16 | Ralf Reinsalu | |||||||
17 | Hendrik Steinpilm |
EST |
1 | 3 | 3 | |||
18 | Oskari Sepa | 1 | 68 | 74 | ||||
19 | Toomas Pertel | 1 | 3 | 3 | ||||
20 | Martin Maarand | 3 | 5 | 5 | ||||
21 | Mark Tjurlik | 4 | 71 | 72 | ||||
22 | David Nugis | 1 | 20 | 2 | 106 | 107 | ||
38 | Karl Robert Ahman | 2 | 3 | 25 | 27 | |||
42 | Kristjan Arukaev | 2 | 6 | 6 | ||||
86 | Artur Teder | 2 | 2 | |||||
88 | Märten Piht | 8 | 8 | |||||
97 | Frederik Pennert | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
5102022
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Säde | |||||||
2 | Erik Bairamov | 1 | 17 | 22 | 22 | |||
4 | Kaspar Kruusmann | 1 | 2 | |||||
6 | Oliver Vetevool | 1 | 4 | 55 | 59 | |||
8 | Ragnar Põldma | 1 | 2 | 73 | 73 | |||
9 | Alo-Tauri Mere | 36 | 37 | |||||
14 | Mattis Tuusis | 4 | 4 | |||||
15 | Polad Mahmudov | 1 | 23 | 23 | ||||
16 | Ralf Reinsalu | |||||||
17 | Hendrik Steinpilm |
EST |
1 | 3 | 3 | |||
18 | Oskari Sepa | 1 | 68 | 74 | ||||
19 | Toomas Pertel | 1 | 3 | 3 | ||||
20 | Martin Maarand | 3 | 5 | 5 | ||||
21 | Mark Tjurlik | 4 | 71 | 72 | ||||
22 | David Nugis | 1 | 20 | 2 | 106 | 107 | ||
38 | Karl Robert Ahman | 2 | 3 | 25 | 27 | |||
42 | Kristjan Arukaev | 2 | 6 | 6 | ||||
86 | Artur Teder | 2 | 2 | |||||
88 | Märten Piht | 8 | 8 | |||||
97 | Frederik Pennert | 1 | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|