Tallinna Spordikool/HC Tallas    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | 28 | 28 | |||||
| 4 | Aron Leppik | 4 | 42 | 42 | ||||
| 5 | Rasmus Rute | 5 | 5 | |||||
| 6 | Marcus Martson | 10 | 10 | |||||
| 7 | Marek Kopli | 15 | 2 | 15 | 15 | |||
| 8 | Markus Arik | 3 | 5 | 98 | 103 | |||
| 10 | Rico Romet Peterson | 4 | 51 | 51 | ||||
| 11 | Arno Vare | 1 | 8 | 8 | ||||
| 12 | Daniel Vilenski | 1 | 1 | |||||
| 14 | Karl-Marten Saar | 13 | 14 | |||||
| 16 | Johannes Paju | EST | 2 | 3 | ||||
| 18 | Andreas Arder | |||||||
| 21 | Andre Ansip | EST | 2 | 62 | 62 | |||
| 22 | Jan-Jasper Arumäe | EST | 31 | 31 | ||||
| 23 | Jan Erik Pukk | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 2 | 4 | 4 | ||||
| 35 | Robert Aun | 1 | 8 | 8 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | EST | 3 | 3 | ||||
| 71 | Kaspar Padjus | EST | 3 | 80 | 81 | |||
| 74 | Sten Toomla | 1 | 50 | 50 | ||||
| 77 | Kaspar Nurmet | 5 | 83 | 83 | ||||
| 86 | Taavi Tibar | 1 | 8 | 71 | 71 | |||
| 95 | Martin Arm | |||||||
| 99 | Henri Markus Takkis | EST | 1 | 6 | 89 | 97 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    hctallas@hot.ee
                
                                            Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | 28 | 28 | |||||
| 4 | Aron Leppik | 4 | 42 | 42 | ||||
| 5 | Rasmus Rute | 5 | 5 | |||||
| 6 | Marcus Martson | 10 | 10 | |||||
| 7 | Marek Kopli | 15 | 2 | 15 | 15 | |||
| 8 | Markus Arik | 3 | 5 | 98 | 103 | |||
| 10 | Rico Romet Peterson | 4 | 51 | 51 | ||||
| 11 | Arno Vare | 1 | 8 | 8 | ||||
| 12 | Daniel Vilenski | 1 | 1 | |||||
| 14 | Karl-Marten Saar | 13 | 14 | |||||
| 16 | Johannes Paju | EST | 2 | 3 | ||||
| 18 | Andreas Arder | |||||||
| 21 | Andre Ansip | EST | 2 | 62 | 62 | |||
| 22 | Jan-Jasper Arumäe | EST | 31 | 31 | ||||
| 23 | Jan Erik Pukk | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 2 | 4 | 4 | ||||
| 35 | Robert Aun | 1 | 8 | 8 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | EST | 3 | 3 | ||||
| 71 | Kaspar Padjus | EST | 3 | 80 | 81 | |||
| 74 | Sten Toomla | 1 | 50 | 50 | ||||
| 77 | Kaspar Nurmet | 5 | 83 | 83 | ||||
| 86 | Taavi Tibar | 1 | 8 | 71 | 71 | |||
| 95 | Martin Arm | |||||||
| 99 | Henri Markus Takkis | EST | 1 | 6 | 89 | 97 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |