Mustamäe Käsipalliklubi PB 2007    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
                
                                                        
                    5102022
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | EST | 1 | 1 | ||||
| 12 | Romet Müür | EST | ||||||
| 15 | Robin Truumure | EST | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Ralf Reinsalu | EST | 1 | 1 | ||||
| 18 | Mattis Tuusis | 1 | 27 | 27 | ||||
| 18 | Oskari Sepa | EST | 75 | 79 | ||||
| 20 | Martin Maarand | EST | 4 | 16 | 16 | |||
| 23 | Mart Epner | EST | ||||||
| 42 | Alo-Tauri Mere | 4 | 89 | 90 | ||||
| 42 | Kristjan Arukaevu | EST | 3 | 13 | 13 | |||
| 46 | Johannes Kannik | 2 | ||||||
| 77 | Harald Aas | EST | 10 | 45 | 46 | |||
| 77 | Marten Riistan | EST | 1 | 1 | ||||
| 84 | Artur Teder | EST | 1 | 8 | 8 | |||
| 86 | Randon Asu | EST | 5 | 5 | ||||
| 88 | Sebastian Danilson | 2 | ||||||
| 88 | Märten Piht | EST | 2 | 19 | 19 | |||
| 97 | Toomas Pertel | 1 | 1 | 23 | 23 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    mustamae.kasipalliklubi@gmail.com
                
                                                        
                    5102022
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | EST | 1 | 1 | ||||
| 12 | Romet Müür | EST | ||||||
| 15 | Robin Truumure | EST | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Ralf Reinsalu | EST | 1 | 1 | ||||
| 18 | Mattis Tuusis | 1 | 27 | 27 | ||||
| 18 | Oskari Sepa | EST | 75 | 79 | ||||
| 20 | Martin Maarand | EST | 4 | 16 | 16 | |||
| 23 | Mart Epner | EST | ||||||
| 42 | Alo-Tauri Mere | 4 | 89 | 90 | ||||
| 42 | Kristjan Arukaevu | EST | 3 | 13 | 13 | |||
| 46 | Johannes Kannik | 2 | ||||||
| 77 | Harald Aas | EST | 10 | 45 | 46 | |||
| 77 | Marten Riistan | EST | 1 | 1 | ||||
| 84 | Artur Teder | EST | 1 | 8 | 8 | |||
| 86 | Randon Asu | EST | 5 | 5 | ||||
| 88 | Sebastian Danilson | 2 | ||||||
| 88 | Märten Piht | EST | 2 | 19 | 19 | |||
| 97 | Toomas Pertel | 1 | 1 | 23 | 23 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |